Recibimos de Secretaría Académica el sigiente correo:
"AVISO:
El examen final (2º turno) de ANALISIS ECONOMICO DE PROYECTOS I pasa al jueves 3 de marzo.
Por favor tomen los recaudos correspondientes,
Atentamente,
Lic. Susana Inés Celán"
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo
viernes, 25 de febrero de 2011
NEGOCIACION - Final Febrero 2011
| COMUNICA RESULTADOS EXAMEN FINAL 18-02-2011 | |||
| Nº | Registro | APELLIDO Y NOMBRE | NOTA |
| 1 | 26498 | ALBARELLO, Carla Lorena | 2(DOS) |
| 2 | 24202 | ARREGHINI, María Natalia | 4 (CUATRO) |
| 3 | 23662 | BADILLA, Anahi Yanina | 4 (CUATRO) |
| 4 | 24334 | GARCIA, Juan Carlos | 2(DOS) |
| 5 | 23870 | MANUEL SANTOS, Mario m. | 2(DOS) |
| 6 | 25849 | PALMIERI LUCERO, Ianina Soledad | 6 (SEIS) |
| 7 | 24983 | ROCA, Gonzalo Daniel | 8(OCHO) |
| 8 | 25522 | VETERE, Sebastián | 5 (CINCO) |
jueves, 24 de febrero de 2011
AUDITORIA - Resultados previos
Transcribimos el mail enviado por el Profesor Pielalisi:
"Estimados,
La mesa de febrero retoma hoy a las 18 hs. y los alumnos que pasaron a la parte oral son (ocho):
Las personas que pasaron al oral son:
24188 - Aguilar, Soledad
24191 - Albornoz, Marcos
25208 - Calot, María sol
23829 - Heredia, Cristina
23982 - Ramirez, María Noel
25446 - Renna, Juan Ignacio
21548 - Zaragoza, Ester
22517 - Gossuin, Matias
Por favor, Publicar los nombres, asignar aula para constituir 4 meses orales y en caso de preguntas, los escritos desaprobados se exhibiran a partir del martres de la semana que viene.
Saludos y gracias,
Marcelo"
"Estimados,
La mesa de febrero retoma hoy a las 18 hs. y los alumnos que pasaron a la parte oral son (ocho):
Las personas que pasaron al oral son:
24188 - Aguilar, Soledad
24191 - Albornoz, Marcos
25208 - Calot, María sol
23829 - Heredia, Cristina
23982 - Ramirez, María Noel
25446 - Renna, Juan Ignacio
21548 - Zaragoza, Ester
22517 - Gossuin, Matias
Por favor, Publicar los nombres, asignar aula para constituir 4 meses orales y en caso de preguntas, los escritos desaprobados se exhibiran a partir del martres de la semana que viene.
Saludos y gracias,
Marcelo"
DERECHO PRIVADO III - Final Febrero 2011
| 1 | ARIAS Pablo Leandro 26016 65 % | 5 CINCO |
| 2 | AYLES Adrian 26613 60% | 4 CUATRO |
| 3 | BASTIAS Emiliano 35% | 2 DOS |
| 4 | BELLO Juan Maríauel 25625 96% | 10 DIEZ |
| 5 | CANTALEJOS, Martín 25 217 60% | 4 CUATRO |
| 6 | CASTELLANO FERNANDO 25228 73% | 6 SEIS |
| 7 | CORVALAN Marcelo 24725 60 % | 4 CUATRO |
| 8 | DAVILA Mauro Emanuel 26113 93% | 9 NUEVE |
| 9 | DE LEO ALESSANDRO 25704 79% | 7 SIETE |
| 10 | ESTUDILLO ALEJANDRO 26125 62% | 4 CUATRO |
| 11 | FILIPPINI GUILLERMO 86% | 8 OCHO |
| 12 | GIANFORMAGIO 26158 98% | 10 DIEZ |
| 13 | GODOY SILVANA D 24615 75% | 7 SIETE |
| 14 | IBÁÑEZ Flavia Andrea 26199 81% | 8 OCHO |
| 15 | ISMAEL AHUN 25584 84% | 8 OCHO |
| 16 | MARTINEZ Gimena Soledad 26254 63% | 4 CUATRO |
| 17 | MINOZZI ANA CARIN 24901 60% | 4 CUATRO |
| 18 | MOLINA LOURDES DAIANA 26274 60% | 4 CUATRO |
| 19 | MONDO VISIGLIA 80% | 8 OCHO |
| 20 | MONTENEGRO Albana Gimena 24908 78% | 7 SIETE |
| 21 | NARVÁEZ Fernando Ariel 26288 60% | 4 CUATRO |
| 22 | NIEVAS Adriana 23443 65 % | 5 CINCO |
| 23 | OLGUIN QUEVEDO Armando 25837 15% | 1 UNO |
| 24 | PALACIOS Emmanuel 26311 49% | 2 DOS |
| 25 | PASTRANA, Gabriela 25852 71% | 6 SEIS |
| 26 | PUEBLA Santiago 25872 39% | 2 DOS |
| 27 | RAMOS, Diego 25444 77% | 7 SIETE |
| 28 | RODRÍGUEZ MARIA CONSUEO 25886 73% | 6 SEIS |
| 29 | ROSSEL ORTEGA 23323 69% | 5 CINCO |
| 30 | SANTUCHO Valeria 26374 79% | 7 SIETE |
| 31 | SCOPEL CAROLINA 25906 81% | 8 OCHO |
| 32 | SOTO, Selva 25913 35% | 2 DOS |
| 33 | TORRICO MANANI 25922 75% | 6 SEIS |
| 34 | VIANI Marlene 26421 81% | 8 OCHO |
| 35 | VITALE MAXIMILIANO 26427 95% | 10 DIEZ |
| 36 | VALDEZ NATALIA | 0 CERO |
miércoles, 23 de febrero de 2011
OPERATORIA DEL COMERCIO EXTERIOR - Feb 2011
OPERATORIA DEL COMERCIO EXTERIOR - Fianl 19/02/2011
IMPORTANTE
Estimado Alumno: Por favor VERIFICAR SU SITUACION, si tiene dudas , o
encuentra errores y/u omisiones en el listado por favor comunicarse
inmediatamente al siguiente e mail gfilizzo@gmail.comINTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA I - Final Febrero 2011
| INTROCCION A LA ECONOMIA I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS EXAMEN REGULAR 18 DE FEBRERO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NREG | NOMBRE | RESULTADO | CONDICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27012 | ARIAS, Sof¡a Emilia | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27024 | BASTIAS, Laura Dayana | 70 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27027 | BAYARDI MARTINEZ, Mauro | 70 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27030 | BENAROYA, Carlina | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26553 | BENEGAS, Sandra Carina | 70 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27050 | CABRERA, Santiago Exequiel | 50 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24743 | CHISARI, Leandro Mario | 80 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27096 | DI MODICA AGUILERA, Gabriela Romina | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26144 | FORTE, Andrea Lourdes | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24321 | FRAGAPANE, Noelia Soledad | 50 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27138 | GALVEZ GARCIA, Leticia Andrea | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27155 | GOMEZ, Yohana Elizabeth | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27162 | GONZALEZ, Mat¡as Gabriel | 80 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27195 | LEYTES, Mar¡a Bel‚n | 70 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26734 | MARTINEZ REYNOSO, Antonella Roc¡o | 20 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27235 | MIRALLAS BARRIOS, Ver¢nica Romina | 50 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27262 | OLMEDO, Clara Estefan¡a | 100 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27288 | PINA MATTO, Marcelo Gabriel | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27296 | PUEBLA, Daniela Deolinda | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26814 | PUJADO, Luc¡a Etelvina | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26828 | RIOS, Mayra Araceli | 40 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27339 | SEVILLA-FRANCICA, C‚sar Rodolfo | Ausente | AUSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27368 | TORREJON, Alex Dante | 80 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27383 | VERGARA, German Rodrigo | 20 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUESTRA EXAMENES 23 Y 24 FEBRERO 17 A 19HS OFICINA 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 14 de febrero de 2011
Ingreso 2011: Resultado final Matemática
Resultados examen final del Ingreso 2011, módulo matemática, de fecha 10/02/2011. Muestra de exámenes: 14/02/2011, 12 hs, Anf. 2 y 3. Para ver las notas, click aquí!
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
