LIC. ADMINISTRACION | |||
NREG | NOMBRE | CALIF | |
27001 | ALVAREZ, Vanesa Alejandra | ausente | |
27005 | ARANCIBIA, Pablo Nazareno | 2 | dos |
26531 | AVACA, Andrea Gabriela | 1 | uno |
25614 | AYOS, Alejandro Fabi n | 2 | dos |
26052 | BRAVIN, Francisco Sim¢n | 1 | uno |
27081 | CORREA, Mar¡a Agustina | 2 | dos |
27095 | DI MARCO DIAZ, Florencia Roc¡o | 6 | seis |
27124 | FERREYRA-TEJADA, Cintia Vanina | 6 | seis |
27132 | FRAGUAS, Mat¡as | 6 | seis |
27135 | FURIO BOFFA, Rodrigo | 3 | tres |
27143 | GARDE, Mar¡a Constanza | 9 | nueve |
27164 | GONZALEZ, Gast¢n Ariel | 9 | nueve |
27174 | GUI¥AZU, Daiana Alexia | ausente | |
27176 | GUTIERREZ, Julieta Daiana | 2 | dos |
27184 | JIRALA, Fernando Joel | 2 | dos |
27186 | KRVINA, Federico Eduardo | 3 | tres |
27191 | LEON OJEDA, Ivana Nerea | 2 | dos |
26708 | LLANOS, Mar¡a Astrid | 2 | dos |
26713 | LOPEZ, Laura Virginia | 5 | cinco |
27203 | LUCERO GALIANO, Mar¡a Ver¢nica | 8 | ocho |
27204 | LUCERO, Fernanda Yamila | 2 | dos |
27211 | MAGARI¥OS ACOSTA, Carolina In‚s | 3 | tres |
27219 | MARINI-NAZAR, C‚sar Jos‚ | 0 | cero |
27222 | MARMILI, Juan Carlos | 2 | dos |
26740 | MEARDI, Rodolfo Andr‚s | 3 | tres |
27230 | MENDOZA, Fernanda Bel‚n | 3 | tres |
25376 | MERTA, Rodrigo Ernesto | ausente | |
27231 | MESSINA, Marianella Soledad | 10 | diez |
24431 | MIRANDA, Mart¡n Luciano | 1 | uno |
24432 | MONTECINO, Franco Exequiel | 3 | tres |
27242 | MORENO GUZMAN, Facundo Nicol s | 3 | tres |
26784 | ORELLANA, Eric Malcom | 2 | dos |
27263 | ORLANDO, Julieta | 2 | dos |
27303 | REALE, Mailen Solange | 8 | ocho |
26825 | REYES, Emanuel Nicol s | 2 | dos |
27361 | SUAREZ, Romina Adelina Del Milagro | 3 | tres |
27364 | TERRANOVA, Franco | 5 | cinco |
26889 | TOBARES, Andr‚s Omar | 2 | dos |
26897 | TOTERO, Matias Nicol s | 7 | siete |
26406 | USTARES, Natal¡ Elizabeth | 2 | dos |
27383 | VERGARA, German Rodrigo | 2 | dos |
27384 | VERGARA, Mar¡a Agustina | 2 | dos |
24078 | VILLALONGA, Ferm¡n Jos‚ | 2 | dos |
26434 | YUPANQUI BAUTISTA, Maril¡n Carmen | 1 | uno |
27404 | ZUCCATTO, Andrea Fernanda | 2 | dos |
LIBRES | |||
NREG | NOMBRE | ||
26069 | CANO-LUCERO, Tamara Cecilia | 1 | uno |
25666 | CATENA, Ricardo Ignacio | aus | |
26133 | FERNANDEZ CODOSEO, Maria Laura | 1 | uno |
24308 | FERNANDEZ MARTINEZ, Cyntia Natalia | 1 | uno |
22225 | HINTZE, Emir Maximiliano | 2 | dos |
23262 | NACIF, Leonardo Gabriel | 2 | dos |
25859 | PE¥A, Cintia Bel‚n | 1 | uno |
LIC ECONOMIA | |||
NREG | NOMBRE | CALIF | |
25621 | BARRACO, Leonardo Daniel | 1 | uno |
25180 | BERTI, Agustina | 7 | siete |
25285 | FLORES, Sebasti n Marcelo | 7 | siete |
27224 | MARTIN, Mat¡as Karim | 2 | dos |
27239 | MONTILLA BISTUE, Santiago | 1 | uno |
24936 | OLMEDO, Jonathan Jon s | 2 | dos |
27281 | PERALTA MAMOLI, Johanna Ayel‚n | 2 | dos |
27380 | VEGA, Jimena Gisel | 1 | uno |
LIBRES | |||
25941 | ZAVI, Cintia | 3 | tres |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo
Páginas
▼