3-223 DERECHO PRIVADO II | |||||
1º CTR. 2011 - Lista provisoria | |||||
NºREG | NOMBRE | CAT | COM | 1er PARCIAL | |
25578 | ACCORDINO, J‚sica Elizabeth | U | APROBADO | ||
26992 | ACEVEDO, Leandro Jes£s Ivan | U | APROBADO | ||
26995 | ADI BERNI, Rodrigo | U | APROBADO | ||
26996 | AGUADO-CIANCIA, Carla Noral¡ | U | APROBADO | ||
25586 | ALBORNOZ, Andr‚s Emmanuel | U | DESAPROB | ||
27000 | ALTAMIRANO GRASSETTO, Melanie Gisel | U | DESAPROB | ||
26007 | ALTAMIRANO, Yamila Evelin | U | AUSENTE | ||
27002 | AMBROGETTI, Florencia Carolina | U | DESAPROB | ||
27004 | ANTUNEZ, Carla Andrea | U | DESAPROB | ||
25602 | ARANCIBIA, Jos‚ Luis Antonio | U | APROBADO | ||
27010 | ARGšELLO, Yamila Bel‚n | U | APROBADO | ||
27012 | ARIAS, Sof¡a Emilia | U | DESAPROB | ||
27015 | AZCONA MACIEL, Gast¢n Daniel | U | APROBADO | ||
27464 | BAEZ, Natalia Soledad | U | APROBADO | ||
27016 | BAGATOLLI GAROFOLI, Agustina E. | U | DESAPROB | ||
27018 | BALDASSO, Marit‚ Mayda | U | DESAPROB | ||
26538 | BALMACEDA, Leonardo Ezequiel | U | AUSENTE | ||
27019 | BALVERDE-RODRIGUEZ, Andrea Paola | U | APROBADO | ||
27020 | BARGAZZI, Ezequiel | U | APROBADO | ||
25620 | BARQUIEL, Mat¡as Emanuel | U | AUSENTE | ||
27021 | BARRAQUERO, Natalia | U | APROBADO | ||
27022 | BARRERA BELMONTE, Florencia Daiana | U | APROBADO | ||
26032 | BARRIO, Marcos Humberto | U | AUSENTE | ||
26546 | BARRIONUEVO, Mar¡a Noel | U | AUSENTE | ||
26035 | BARTOLUCCI DI PIETRO, Emiliano G. | U | AUSENTE | ||
27024 | BASTIAS, Laura Dayana | U | APROBADO | ||
27026 | BAVETTA FUNES, Melisa Antonella | U | DESAPROB | ||
27027 | BAYARDI MARTINEZ, Mauro | U | DESAPROB | ||
27028 | BAYARRI, Renzo Mat¡as | U | APROBADO | ||
27029 | BELLENE, Ezequiel Roberto | U | APROBADO | ||
27032 | BERNABE, Yanina Tatiana | U | AUSENTE | ||
27033 | BESSONE, Jimena Marcia | U | DESAPROB | ||
27034 | BIANCHI, Maria Denise | U | DESAPROB | ||
27035 | BIAZZO, V¡ctor | U | APROBADO | ||
27037 | BISAGUIRRE, Gast¢n Alejandro | U | AUSENTE | ||
27038 | BLANCO, Rosa Elizabeth Noem¡ | U | APROBADO | ||
27039 | BLANCO, Sergio Dami n | U | APROBADO | ||
25641 | BONIFACIO TACA, Daniel Domingo | U | AUSENTE | ||
26558 | BORDIN BRITOS, Dania Marisol | U | DESAPROB | ||
27041 | BOULIN, Alejandrina | U | APROBADO | ||
27043 | BRIZUELA, Carla Denise | U | APROBADO | ||
27048 | BUA, Tania Antonella | U | DESAPROB | ||
25646 | BUENANUEVA, Melisa Adriana | U | AUSENTE | ||
27045 | BUSAJM, Florencia | U | DESAPROB | ||
27046 | BUSSOLOTTI, Maria Agustina | U | APROBADO | ||
26059 | BUSTOS, Hern n Julio Javier | U | DESAPROB | ||
27049 | CABRERA, Eliana Elizabeth | U | AUSENTE | ||
27050 | CABRERA, Santiago Exequiel | U | DESAPROB | ||
26572 | CALABRESE, Santiago Matias | U | DESAPROB | ||
27051 | CALDERON MAZZA, Gabriela Soledad | U | AUSENTE | ||
27052 | CALDERON, Juan Pascual | U | APROBADO | ||
26573 | CALVO, Ana Laura | U | APROBADO | ||
26574 | CAMACHO, Nadya Florencia | U | AUSENTE | ||
27053 | CANE, Mariano Juan | U | DESAPROB | ||
27062 | CA¥AS, Cintia Elizabeth | U | AUSENTE | ||
25657 | CAPRIO SANCHEZ, Germ n Gabriel | U | DESAPROB | ||
27054 | CARBO RUBIO, Lucas | U | APROBADO | ||
26577 | CAREDDU CASTRO, Daiana Marina | U | AUSENTE | ||
26578 | CARMONA, Tatiana Edith | U | DESAPROB | ||
26579 | CARNEVALINI, Nicol s | U | DESAPROB | ||
27056 | CASALE, Giuliana | U | APROBADO | ||
26581 | CASALVIERI, Nicol s Javier | U | DESAPROB | ||
26587 | CASTILLO, Marina Gimena | U | APROBADO | ||
27057 | CASTRO ANDRADA, Julieta In‚s | U | DESAPROB | ||
27060 | CASTRO, Marcelo Nicol s | U | AUSENTE | ||
26588 | CASTRO, Marlene Ludmila | U | APROBADO | ||
23084 | CATRACCHIA, Yanina Soledad | U | DESAPROB | ||
27061 | CAYO CIGUE¥AS, Camila Andrea | U | DESAPROB | ||
26092 | CEJAS, Marina Mercedes | U | APROBADO | ||
26591 | CERDA, Micaela Gisel | U | APROBADO | ||
27069 | CERVAN, J‚sica Tatiana | U | APROBADO | ||
27066 | CERVAN, Leandro Mat¡as | U | DESAPROB | ||
27067 | CERVAN, Mart¡n Diego | U | APROBADO | ||
26596 | CIALONA, Mariela Fernanda | U | AUSENTE | ||
27074 | CIOFFI TORRENT, Carla | U | APROBADO | ||
27075 | CLAVERO, Edgardo Emmanuel | U | AUSENTE | ||
27077 | COMISO, Orlando Walter | U | APROBADO | ||
27078 | CONSOLI GIUNTA, Juan Manuel | U | AUSENTE | ||
27080 | CORREA GUERRERO, Mar¡a Laura | U | APROBADO | ||
27082 | CORREA, Valeria Gabriela | U | DESAPROB | ||
27083 | CORREAS, Sayi | U | APROBADO | ||
27085 | CRUZ, Nadya Vanina | U | DESAPROB | ||
26607 | CUENCA GARCIA, Soledad Bel‚n | U | DESAPROB | ||
25688 | CUETO, Francisco Javier | U | DESAPROB | ||
26609 | CUETO, Mar¡a Daniela | U | DESAPROB | ||
27070 | CHAPOCHNICOFF, Estefan¡a | U | DESAPROB | ||
27071 | CHOQUE, Yesica Paola | U | DESAPROB | ||
27072 | CHRISTOL, Facundo Esteban | U | DESAPROB | ||
27089 | DALMASO, Cristian Germ n | U | APROBADO | ||
27090 | DE GIUSEPPE, Dante Valentino | U | APROBADO | ||
27091 | De los RIOS QUIROGA, Francisco G. | U | DESAPROB | ||
27093 | DELGADO, Mar¡a del Valle | U | APROBADO | ||
26617 | DELGADO, Mar¡a Julieta | U | DESAPROB | ||
27094 | DI BAIA, Pedro Mariano | U | APROBADO | ||
27096 | DI MODICA AGUILERA, Gabriela Romina | U | AUSENTE | ||
25265 | DIAZ RODRIGUEZ, Nadya Carolina | U | APROBADO | ||
27097 | DIAZ, Andr‚s Pablo | U | AUSENTE | ||
27099 | DOMINGUEZ BISOGNO, Gianina F. | U | APROBADO | ||
27100 | DOMINGUEZ, Cintia Yamila | U | APROBADO | ||
27101 | DONAIRE, Maria Florencia | U | APROBADO | ||
27102 | DONOSO, Yanina Antonella | U | DESAPROB | ||
27103 | DUMONT, David | U | APROBADO | ||
27104 | DURAN, Ana Ivon | U | APROBADO | ||
27105 | EL KHOURI, Leonardo Naim | U | APROBADO | ||
26124 | ESCUDERO, Hern n Roberto | U | AUSENTE | ||
27107 | ESTALELLA, Cristian Gabriel | U | DESAPROB | ||
27112 | FARI¥A, Candelaria Mariel | U | APROBADO | ||
26131 | FERIOZZI, Renzo Alexander | U | AUSENTE | ||
27123 | FERNANDEZ RIESTRA, F‚lix | U | APROBADO | ||
27115 | FERNANDEZ, Agust¡n Gabriel | U | APROBADO | ||
27117 | FERNANDEZ, Cintia Lourdes | U | APROBADO | ||
27119 | FERNANDEZ, Ignacio Robertino | U | APROBADO | ||
27120 | FERNANDEZ, Ivana Elisabet | U | AUSENTE | ||
27121 | FERNANDEZ, Rodrigo | U | APROBADO | ||
26140 | FERRER, Natal¡ Anabel | U | AUSENTE | ||
27125 | FICARA, Luciana Noelia | U | DESAPROB | ||
27126 | FIGUEROA, Marcela Ver¢nica | U | DESAPROB | ||
27128 | FLAMANT, Federico Sergio | U | APROBADO | ||
27130 | FONTAINE BRINGAS, Gretel Patricia | U | DESAPROB | ||
27134 | FUNES, Marcos Oscar | U | APROBADO | ||
26648 | FUNES, Pamela del Pilar | U | AUSENTE | ||
27137 | GALARZA, Daniel Humberto | U | APROBADO | ||
27138 | GALVEZ GARCIA, Leticia Andrea | U | DESAPROB | ||
27139 | GAMBARE, Julia Laura | U | DESAPROB | ||
27140 | GARAY, Juan Gabriel | U | APROBADO | ||
27141 | GARCIA, Miguel Santos | U | DESAPROB | ||
27142 | GARCIA, Pedro Luis | U | DESAPROB | ||
27144 | GAROFOLI, Pablo Sebasti n | U | APROBADO | ||
27145 | GAYOSO HUAMAN, Ver¢nica | U | AUSENTE | ||
26656 | GENCO, Mauricio Nicolas | U | APROBADO | ||
27149 | GIMENEZ TORRENT, Bernardo Jose | U | AUSENTE | ||
26666 | GIUSEPPONI-MARNETTI, Federico E. | U | APROBADO | ||
26169 | GOMEZ BARRIONUEVO, Silvina Ayel‚n | U | DESAPROB | ||
27151 | GOMEZ GIRINI, German Andres | U | APROBADO | ||
27178 | GOMEZ, Germ n Humberto | U | APROBADO | ||
27153 | GOMEZ, Gonzalo Sebasti n | U | DESAPROB | ||
27154 | GOMEZ, Julieta Alexandra | U | APROBADO | ||
27157 | GONZALEZ SANCHEZ, Ricardo Daniel | U | DESAPROB | ||
27158 | GONZALEZ, Ariel Maximiliano | U | APROBADO | ||
26673 | GONZALEZ, Evelyn Janet | U | AUSENTE | ||
27159 | GONZALEZ, Fernando Ariel | U | APROBADO | ||
27160 | GONZALEZ, Flavia Andrea | U | DESAPROB | ||
26675 | GONZALEZ, Maria Claudia | U | DESAPROB | ||
27162 | GONZALEZ, Mat¡as Gabriel | U | DESAPROB | ||
26182 | GRASSI, Mat¡as Alberto | U | AUSENTE | ||
27167 | GRENCI, Valentina | U | DESAPROB | ||
27171 | GUERRERO, Yanina Erica | U | DESAPROB | ||
27172 | GUEVARA BATLLORI, Mar¡a Agustina | U | DESAPROB | ||
26188 | GUTIERREZ, Pablo Daniel | U | APROBADO | ||
24839 | GUZMAN, Gianina Flavia | U | AUSENTE | ||
27177 | GUZMAN, Nancy | U | DESAPROB | ||
26681 | HASSAN, Ahmed Sahid | U | DESAPROB | ||
26682 | HERNANDEZ, Estefan¡a Elizabeth | U | DESAPROB | ||
21922 | HERRERA, Mariela Noelia | U | APROBADO | ||
27180 | HERRERO BAROTTI, Mar¡a Florencia | U | APROBADO | ||
25321 | IBA¥EZ, Pamela Silvana | U | APROBADO | ||
26202 | JALDIN, B rbara Jaquelina | U | APROBADO | ||
26691 | JOFRE, Alejandra Beatriz | U | DESAPROB | ||
27185 | JOFRE, Marcos Andr‚s | U | APROBADO | ||
27467 | KIRCH, Fernando | U | DESAPROB | ||
25763 | LAMANUZZI, N‚stor Dami n | U | DESAPROB | ||
27188 | LATORRE, Mauro Agust¡n | U | DESAPROB | ||
27189 | LATTUADA, Ayel‚n | U | APROBADO | ||
26698 | LAZZARI, Franco | U | APROBADO | ||
26699 | LAZZARINI, Mauro Jos‚ | U | DESAPROB | ||
26700 | LEGUIZA SINGARELLA, Daiana Valeria | U | APROBADO | ||
27190 | LEIVA DEL PACE, Mar¡a Emilia | U | DESAPROB | ||
26702 | LEON SOLANO, Ana Paula | U | APROBADO | ||
27192 | LETTRY, Francisco Julian | U | DESAPROB | ||
27193 | LEVADA, Bruno Germ n | U | APROBADO | ||
27194 | LEYES, Noelia Beatriz | U | DESAPROB | ||
27195 | LEYTES, Mar¡a Bel‚n | U | AUSENTE | ||
27196 | LIVOLSI, Carolina | U | DESAPROB | ||
27197 | LO PRESTI, Ornella | U | APROBADO | ||
27198 | LOCAMUZ, Santiago | U | AUSENTE | ||
26710 | LOMBARDICH, Enzo Hern n | U | DESAPROB | ||
27199 | LOMBARDO, Mar¡a Celeste | U | APROBADO | ||
27200 | LONGHIN, Ariel Alberto | U | DESAPROB | ||
27205 | LUCONI, Estefania Lourdes | U | DESAPROB | ||
25785 | LUFFI, Pamela Beatriz | U | APROBADO | ||
27207 | LUQUEZ JOFRE, Sebasti n Alfredo | U | APROBADO | ||
27214 | MALA, Nahir Agustina | U | DESAPROB | ||
27217 | MARIANI, Franco Abel | U | APROBADO | ||
27218 | MARIN CAOA, Gabriel Alejandro | U | APROBADO | ||
27220 | MARINO ESTRELLA, Valeria Cinthia | U | APROBADO | ||
26251 | MARTINELLI SGUAZINI, Dami n Agust¡n | U | APROBADO | ||
25359 | MARTINELLI, Anal¡a Ximena | U | AUSENTE | ||
26255 | MARTINEZ, Griselda Andrea | U | DESAPROB | ||
26258 | MASSETTI, Antonio Ezequiel | U | DESAPROB | ||
27252 | MEDICI, Julieta | U | DESAPROB | ||
27229 | MEDINA MORA, Silvia Miluska | U | DESAPROB | ||
26744 | MENDEZ, Axel Gabriel | U | APROBADO | ||
26745 | MERIDA, Oscar Gabriel | U | APROBADO | ||
27234 | MION CORVALAN, Gisella Alejandra | U | DESAPROB | ||
26747 | MIRANDA, Gisel Janet | U | DESAPROB | ||
26748 | MIRANDA, Lucas Ivan | U | DESAPROB | ||
27236 | MIRO, Eduardo Agust¡n | U | DESAPROB | ||
26750 | MOLINA, Ariel Hern n | U | APROBADO | ||
26270 | MOLINA, Emmanuel Jes£s | U | AUSENTE | ||
26751 | MOLINA, Laura Ayel‚n | U | APROBADO | ||
27237 | MOLINA, Mar¡a del Pilar | U | DESAPROB | ||
27238 | MONTENEGRO, Mar¡a Lourdes | U | APROBADO | ||
27241 | MOREIRA TURNBULL, Daniela Emilce | U | APROBADO | ||
27243 | MORENO, Sebasti n Andr‚s | U | DESAPROB | ||
27244 | MORON ATENCIO, Micaela Denise | U | APROBADO | ||
27246 | MOUNIER, Lorena Ivana | U | APROBADO | ||
27247 | MOYANO, Brenda Katherina | U | DESAPROB | ||
27248 | MOYANO, Mar¡a Florencia | U | DESAPROB | ||
27249 | MUCARCEL, Gustavo Joaquin | U | APROBADO | ||
26764 | MU¥OZ FUNES, D‚bora Isabel | U | DESAPROB | ||
26284 | MU¥OZ VALDEZ, Paola Gimena | U | APROBADO | ||
26762 | MURUA, Mat¡as Carlos | U | APROBADO | ||
27251 | MUZLERA MATTACOTA, Genaro | U | DESAPROB | ||
27253 | NADAL, Priscilla Mar¡a | U | APROBADO | ||
26287 | NARVAEZ, David Mauricio | U | DESAPROB | ||
27256 | NIEVA OJEDA, Ana Carolina | U | APROBADO | ||
27259 | OLEA DIBLASI, Mauro Oscar | U | DESAPROB | ||
27260 | OLGUIN, Carla Yanina | U | DESAPROB | ||
27261 | OLIVERA, Daniela Juliana | U | APROBADO | ||
26782 | ORCKO, Beatriz Nidia | U | DESAPROB | ||
27265 | ORTEGA GOMEZ, Mar¡a Eugenia | U | APROBADO | ||
27266 | ORTEGA PEREZ, Mauricio Roberto | U | DESAPROB | ||
27267 | ORTEGA, Florencia Jael | U | APROBADO | ||
25843 | ORTEGA, Viviana Roxana | U | APROBADO | ||
27268 | ORTIZ MALDONADO, Mar¡a Teresa | U | APROBADO | ||
27269 | ORTS, Daiana Rebeca | U | APROBADO | ||
27270 | ORUE, Franco | U | APROBADO | ||
27271 | PACHECO, Nicol s Fernando | U | DESAPROB | ||
25846 | PACHECO, Priscila Yanel | U | AUSENTE | ||
25848 | PAGANO, Melisa Romina | U | AUSENTE | ||
27273 | PAIVA SANCHEZ, Florencia Marisol | U | APROBADO | ||
27274 | PALERMINI, Mar¡a Bel‚n | U | APROBADO | ||
27275 | PANELLA, Mar¡a Gisella | U | DESAPROB | ||
26796 | PAZ, Juan Manuel | U | AUSENTE | ||
27287 | PE¥ALOZA, Joaqu¡n | U | DESAPROB | ||
27280 | PERALES MARTINEZ, Josefina | U | DESAPROB | ||
27282 | PEREYRA, Carmen del Rosario | U | DESAPROB | ||
27284 | PEREZ RAMIREZ, Mayra Daniela | U | AUSENTE | ||
27285 | PEREZ, Cristian Nicol s | U | DESAPROB | ||
27286 | PERRELLO MONASTERIO, Mar¡a Victoria | U | DESAPROB | ||
27290 | PLA, Rodrigo | U | APROBADO | ||
26808 | POBLETE, Marcos Antonio | U | APROBADO | ||
27292 | POKRAJAC, Iv n Gabriel | U | DESAPROB | ||
27293 | PONS, Estefan¡a Ayel‚n | U | APROBADO | ||
27294 | PORCO, Cinthia Pamela | U | APROBADO | ||
23970 | PORRETTA, Omar Jose | U | AUSENTE | ||
27296 | PUEBLA, Daniela Deolinda | U | AUSENTE | ||
27297 | PUGLIOLI ZATORRE, Diego Emilio | U | DESAPROB | ||
26329 | PUNZINO, Hugo Mariano Albano | U | AUSENTE | ||
27299 | QUIROGA, Carolina Daniela | U | DESAPROB | ||
27301 | RADDINO, Vanesa Carolina | U | APROBADO | ||
26818 | RAMIREZ PARADA, Hern n Gast¢n | U | APROBADO | ||
26344 | REBORI HERRERA, Lucas David | U | APROBADO | ||
26824 | REQUELME, Dami n Emiliano | U | DESAPROB | ||
27307 | RIVAS ORTIZ, Agustina | U | DESAPROB | ||
27308 | RIVERO, Ail‚n Natal¡ | U | DESAPROB | ||
27309 | RIVEROS, Germ n Andr‚s | U | APROBADO | ||
27310 | RODRIGUEZ FERRANTI, Arturo Fernando | U | DESAPROB | ||
26831 | RODRIGUEZ ROLFI, Mercedes | U | APROBADO | ||
27311 | RODRIGUEZ ROMERO, Fernanda Noelia | U | DESAPROB | ||
27313 | RODRIGUEZ, Diego Santiago | U | APROBADO | ||
26833 | RODRIGUEZ, Franco Mart¡n | U | AUSENTE | ||
27317 | ROJAS, Julieta Andrea | U | DESAPROB | ||
27318 | ROJOS FERNANDEZ, Dania Lourdes | U | APROBADO | ||
27321 | ROMERO ROMERA, Mauro Ezequiel | U | AUSENTE | ||
27322 | ROMERO, Roc¡o Mar¡a | U | DESAPROB | ||
27323 | RONDA, Lucas Daniel | U | DESAPROB | ||
26358 | ROSALEZ, Jonatan Rodrigo | U | AUSENTE | ||
27325 | ROSSELOT, Maria Clara | U | APROBADO | ||
27326 | RUIZ, Agustin Daniel | U | APROBADO | ||
27328 | SABARIEGO, Jorge Sebasti n | U | AUSENTE | ||
26364 | SABATO, Brenda Denise | U | APROBADO | ||
27329 | SALERNO, Franco | U | DESAPROB | ||
27330 | SALINAS SOLETI, Silvina Elizabeth | U | APROBADO | ||
27331 | SALOMON, Ingrid Tamara | U | DESAPROB | ||
27333 | SAMPEDRO, Mat¡as Augusto | U | AUSENTE | ||
27334 | SANTAOLAYA, Franco Daniel | U | APROBADO | ||
27335 | SANZONE, Florencia Gabriela | U | APROBADO | ||
27337 | SARKOTIC, Agustina Emilce | U | APROBADO | ||
26863 | SCALIA, Jorge Osvaldo | U | DESAPROB | ||
25909 | SIERRA, Rosana Elizabet | U | DESAPROB | ||
27342 | SILVESTRE, Ramiro | U | APROBADO | ||
27344 | SIMO, Mariela Tes¡a | U | DESAPROB | ||
26871 | SIMON, Sof¡a Ebe | U | AUSENTE | ||
27343 | SIMONCINI, Manlio Alberto | U | DESAPROB | ||
27346 | SIRACUSA, Gimena Nulpi | U | APROBADO | ||
27347 | SLAIBE, Yamila Nahir | U | DESAPROB | ||
27348 | SOLOA, Florencia Paola | U | APROBADO | ||
27349 | SOPE¥A FIGUEROA, Rodrigo | U | APROBADO | ||
26876 | SOSA SARMIENTO, Emilce Bel‚n | U | APROBADO | ||
26877 | SOSA VARAS, Roc¡o Soledad | U | APROBADO | ||
27350 | SOSA, Jos‚ Mat¡as | U | APROBADO | ||
27351 | SOSA, Mauricio David | U | DESAPROB | ||
27355 | SOSA-REYES, Estefania Rufina | U | APROBADO | ||
27356 | SOTO BALDEON, Catherine Mayra | U | AUSENTE | ||
27357 | SPEZIALE, Daniela Anabel | U | DESAPROB | ||
27359 | STANELONI, Roberto Gabriel | U | DESAPROB | ||
27360 | STRUGO-ROSENSTEIN, Nicol s | U | APROBADO | ||
27362 | TARIFA, Jimena J‚sica | U | APROBADO | ||
27363 | TEJADA, Ana Clara | U | APROBADO | ||
26402 | TOLABA, N‚lida Alejandra | U | AUSENTE | ||
27365 | TOLEDO, Maira Soledad | U | DESAPROB | ||
27367 | TORNESI SEOANE, Bruno Eduardo | U | DESAPROB | ||
27368 | TORREJON, Alex Dante | U | DESAPROB | ||
27369 | TORRES SANCHEZ, Rodrigo Facundo | U | DESAPROB | ||
27370 | TORRES, Mariana Noelia | U | AUSENTE | ||
27373 | URBANI, Marisol Elisa | U | DESAPROB | ||
27374 | VACCARI MAZZOLO, Mart¡n | U | DESAPROB | ||
27376 | VALENZUELA, Mar¡a Macarena | U | APROBADO | ||
26411 | VANNUCCI, Federico Andr‚s | U | AUSENTE | ||
27378 | VARAS, Marcela Elizabeth | U | APROBADO | ||
26501 | VARETTO, Federico | U | DESAPROB | ||
26908 | VEDIA, Romina Celeste | U | DESAPROB | ||
27379 | VEGA RUIZ, Maribel | U | DESAPROB | ||
26912 | VELIZ MERCADO, Carlos Agust¡n | U | AUSENTE | ||
27381 | VENTURIN OVIEDO, Franco | U | DESAPROB | ||
27382 | VENTURINI, Maria Fernanda | U | AUSENTE | ||
25523 | VICARIO, Mariela Y‚sica | U | AUSENTE | ||
26914 | VICENTE, Eliana Desir‚e | U | DESAPROB | ||
26988 | VICTORIA, Carolina Cecilia | U | AUSENTE | ||
27386 | VIDELA, Javier Iv n | U | DESAPROB | ||
27387 | VILA, Sof¡a | U | DESAPROB | ||
27388 | VILCA, Barbara Belen | U | DESAPROB | ||
27389 | VILCHES MARTIN, Germ n Emmanuel | U | APROBADO | ||
27391 | VILLARRUEL, Fernando Maximiliano | U | APROBADO | ||
27392 | VILLEGAS JOPIA, Ana Mar¡a | U | DESAPROB | ||
26921 | VILLEGAS, Romina Celeste | U | DESAPROB | ||
27393 | VITOLONI NAVARRO, Mar¡a Celeste | U | DESAPROB | ||
27396 | VUJOVICH, Mar¡a Emilia | U | DESAPROB | ||
27397 | WEIDMANN, Brenda | U | DESAPROB | ||
26929 | YUPANQUI BAUTISTA, Vanesa Leonor | U | DESAPROB | ||
27399 | ZABAL LOPEZ, Alejandro Ariel | U | APROBADO | ||
27402 | ZACCARIA PEREYRA, Carolina A. | U | DESAPROB | ||
27403 | ZANESSI, Adriana Antonella | U | DESAPROB | ||
26936 | ZARZA, Noelia Beatriz | U | DESAPROB | ||
27405 | ZUIN, Rodrigo Daniel | U | APROBADO | ||
NO FIGURA EN LISTA | |||||
26013 | ARCE, ROMINA | APROBADO | |||
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo