| Nombre | Nota | ||
| BARTOLOMEO MARTINEZ Bruno Adrian | 6 | (seis) | |
| BERTONA MORCOS Virginia Valentina | 7 | (siete) | |
| CARRION Ivan Andres | 8 | (ocho) | |
| CIMADOR Ailin del Valle | 6 | (seis) | |
| DEL POPOLO BECHARA Juan Martín | 6 | (seis) | |
| DON María Cecilia | 6 | (seis) | |
| GILI CARRILLO Renzo Omar | 4 | (cuatro) | |
| HEREDIA Cristina Paola | 8 | (ocho) | |
| MAIDA Andrea Karina | 4 | (cuatro) | |
| MAMMALI Flavia Margarita | 6 | (seis) | |
| MARQUEZ Jonatan Gonzalo | 3 | (tres) | |
| MARTINEZ Andrés Damián | 6 | (seis) | |
| MIRANDA CALDERON Virginia Daiana | 6 | (seis) | |
| RAMOS Natalia Elizabeth | 4 | (cuatro) | |
| ROSAS Walter Jose Sebastián | 4 | (cuatro) | |
| TORRECILLA Florencia Gimena | 4 | (cuatro) | |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo