Alunmos que pasan la instancia ORAL | ||||
1 | 25.608 | ARROYO, JORGE | ||
2 | 26.025 | BAJIK, ADRIAN | ||
3 | 24.716 | CAMPAGNANI, MELINA | ||
4 | 24.338 | GIL, FEDERICO RUBÉN | ||
5 | 24.341 | GIUNTA FORNASIN, LILIANA | ||
6 | 24.410 | MAROTO, ANDREA BELEN | ||
7 | 24.416 | MARTINEZ, DANIEL ANDRÉS | ||
8 | 21.978 | MIGNATON, VANESA EUGENIA | ||
9 | 25.392 | MOSCETTA, MARIA PAULA | ||
10 | 25.893 | RUIZ, SEBASTIAN | ||
1 | 25.043 | TROILA, JORGE |
El examen oral comienza a las 16 hs. de mañana martes 26/02/13.
Los escritos, aprobados o no, se exhibirán una vez finalizada la mesa oral.