Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo
martes, 15 de marzo de 2011
lunes, 14 de marzo de 2011
T. TÉCNICA IMPOSITIVA II - Final marzo 2011
| Reg | NOMBRE | Calif |
| 25608 | ARROYO, Jorge Carlos Gustavo | 2 (dos) |
| 25153 | ARTOLA, Matías Eduardo (2009) | 2 (dos) |
| 25179 | BERTANI, Luis Enrique | 8 (ocho) |
| 24227 | BOUSSY, Emilia Carolina | 5 (cinco) |
| 24259 | CICILOTTO, Cristian Adrián | 2 (dos) |
| 25703 | DESGENS BERENGUER, Gabriel | 2 (dos) |
| 24790 | FOZZATTI, Valeria Analía (2009) | 8 (ocho) |
| 25575 | GENJO, Silvina (2009) | 8 (ocho) |
| 24340 | GIUFFRIDA, Vanina Estefanía (2009) | Ausente |
| 24881 | MAMMANA, Pablo Daniel | 2 (dos) |
| 24429 | MERINO, Cintia Verónica | 2 (dos) |
| 25827 | MUSSATO, Débora Anahí | 2 (dos) |
| 23928 | ORLANDI, Fernando Sebastián (2009) | Ausente |
| 24967 | PORTABELLA FAZIO, Ignacio (2009) | 5 (cinco) |
| 24990 | ROMEO, Melisa Anabel | Ausente |
| 25906 | SCOPEL, Vanesa Carolina | 9 (nueve) |
RÉGIMEN IMPOSITIVO - Final marzo 2011
| N° Reg | Apellido y Nombre | Nota Final |
| 25124 | ABREGO, Mariela Silvana | 7 (siete) |
| 25152 | ARRIETA, Victoria Estefanía | 8 (ocho) |
| 25618 | BALDOR, Eliana Alejandra Soledad | Ausente |
| 21253 | BONIFACIO TACA, Ester Mabel (2009) | 7 (siete) |
| 24743 | CHISARI, Leandro Mario | Ausente |
| 25745 | GUERCI SADLER, Antonella Luciana | 5 (cinco) |
| 25322 | IRANZO-RASICH, Alfredo Antonio | 9 (nueve) |
| 26259 | MASTRAPASQUA, Julieta | 8 (ocho) |
| 25386 | MORENO MOTTES, David Gastón | 5 (cinco) |
| 25845 | PACHECO, Cristian Gabriel | 4 (cuatro) |
| 25422 | PARODI, Vanesa Jezabel | Ausente |
| 26314 | PERALTA, Leopoldo Mauro (Libre) | 9 (nueve) |
| 25856 | PEREYRA, Ariel Martín | Ausente |
| 26325 | POZOBON, Georgina Antonella | 9 (nueve) |
| 26341 | RAMIREZ, Maria Florencia | 8 (ocho) |
| 25476 | SANCHEZ GOMEZ, Gonzalo | 2 (dos) |
miércoles, 9 de marzo de 2011
Derecho Privado III - Mesa 28 de Febrero del 2011.
| BOLCATO, María Lilia 25636 63% | 4 (cuatro) |
| FUNES, Jésica Jamila 29% | 1 (uno) |
| MARCELLONI, Martín 26240 66% | 5 (cinco) |
| RIVAS, María Eugenia 25455 67% | 5 (cinco) |
| MARTINEZ, Ricardo Ezequiel 54% | 3 (tres) |
| JALIFF Laura 72% | 6 (seis) |
| GONZALEZ GONZALEZ Martín 24822 41% | 2 (dos) |
| SCOSERIA Tomás Guido 26379 75% | 7 (siete) |
| CANGIALOSI Alejandro Sebastián 25212 92% | 9 (nueve) |
| HUERTA, Leonardo 17% | 1 (uno) |
| BORRINI, Guliano Franco 26047 66% | 5 (cinco) |
| CATAPANO Daniela Alejandra 50% | 2 (dos) |
| MAROBI, Micaela Rocío 65% | 5 (cinco) |
| ZALAZAR, Julieta 26438 91% | 9 (nueve) |
| RIVEROS, Luciana Marcela 25885 39% | 2 (dos) |
| CAMARGO, Jessica Lorena 22399 48% | 2 (dos) |
| MATUS BALMACEDA, Matias 36% | 2 (dos) |
| LUNA, Sebastián 24873 31% | 2 (dos) |
| BLANCO Paula Natalia 26043 40% | 2 (dos) |
| CALZOLARI, Carolina del Carmen 61% | 4 (cuatro) |
| CECQUETTI NAZARENO 88% | 9 (NUEVE) |
| SEGURA NICOLAS D 48% | 2 (DOS) |
| HIDALGO COLLADO JUAN C 49% | 2 (dos) |
| GARBUIO MARIA A 71% | 6 SEIS |
| HAISSNER GABRIELA 67% | 5 CINCO |
| AGÜERO MAYRA C 49% | 2 DOS |
| JURI ARZ 63 % | 4 CUATRO |
| ABAD MARIANO 33 % | 2 DOS |
| OLGUIN QUEVEDO ARMANDO 36% | 2 DOS |
| COULON MARIA B 78 % | 7 SIETE |
| PIERONNI MOLTENO MARIA 60 & | 4 CUATRO |
| GARCIA ANALIA 60% | 4 CUATRO |
| GARCIA MATIAS 60% | 4 CUATRO |
| TORRES BETIANA 41 % | 2 DOS |
| QUIROGA ANDREA 61 % | 4 CUATRO |
| GOMEZ LEPE YESICA 78% | 7 SIETE |
| RODRIGUEZ ADRIAN 87 % | 9 NUEVE |
| AYARRA FLORENCIA 66% | 7 SIETE |
| FANIN MATIAS 75 % | 7 SIETE |
| LANZOTTI CELSO 70% | 6 SEIS |
| SERRANO MARIAGIMENA 67% | 5 CINCO |
| ZELADA MILAGROS 67% | 5 CINCO |
| QUIROGA JUAN MANUEL 85% | 8 OCHO |
| AGUILAR MARIA LAURA 87 % | 9 NUEVE |
| BACACORIA DANIELA 68% | 5 CINCO |
| Gobbi Florencia 73% | 6 SEIS |
| Martin Denis 67% | 5 CINCO |
| Arancibia Romina 82% | 8 OCHO |
| Soto Lascano SELVA 63% | 4 CUATRO |
| Crespillo Ricardo 81% | 8 OCHO |
| AQUINO ROMINA 60% | 4 CUATRO |
| ORTIZ FLORENCIA 77% | 7 SIETE |
| RIGO YAMILA 85% | 8 OCHO |
| ZULIAN 79% | 7 SIETE |
| CABAÑEZ CINTIA ELIZABETH 85% | 8 OCHO |
| GARCIA REBECA | 6 SEIS |
| GENJO SILVINA | 8 OCHO |
| CECCHINI GUSTAVO | 4 CUATRO |
| CECCONATO DEBORA | 0 CERO |
viernes, 4 de marzo de 2011
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA I - Final Marzo 2011
---------------------------------------------------------
Muestra examenes Oficina 20:
Viernes 4 Marzo de 11 a 13hs
Miércoles 9 Marzo de 17 a 19hs
---------------------------------------------------------
REGULARES
LIBRES
Muestra examenes Oficina 20:
Viernes 4 Marzo de 11 a 13hs
Miércoles 9 Marzo de 17 a 19hs
---------------------------------------------------------
REGULARES
| 1 | 27011 | ARIAS CHOQUEVILLCA, Lorena Blanca | 40 | NO APROBADO | |||
| 2 | 26531 | AVACA, Andrea Gabriela | 40 | NO APROBADO | |||
| 3 | 27018 | BALDASSO, Marit‚ Mayda | 50 | NO APROBADO | |||
| 4 | 27031 | BERLANGA, Ignacio Luis | 60 | APROBADO | |||
| 5 | 26582 | CASCO, Sergio Alejandro | 80 | APROBADO | |||
| 6 | 27073 | CINI SANCHEZ, David Jes£s | 70 | APROBADO | |||
| 7 | 27088 | DALLAPE GUERRERO, Brenda GiuIiana | 50 | NO APROBADO | |||
| 8 | 27120 | FERNANDEZ, Ivana Elisabet | 40 | NO APROBADO | |||
| 9 | 24321 | FRAGAPANE, Noelia Soledad | 20 | NO APROBADO | |||
| 10 | 26651 | GALERA-BENAVENTE, Mar¡a Laura | AUSENTE | ||||
| 11 | 26658 | GENTILE BALBI, Franco Daniel | 80 | APROBADO | |||
| 12 | 27169 | GROSSI CURRENTI, Janet Mabel | 40 | NO APROBADO | |||
| 13 | 27202 | LORETTI, Nadya Katherina | 80 | APROBADO | |||
| 14 | 27206 | LUNA, Juan Carlos | 50 | NO APROBADO | |||
| 15 | 27210 | MAFAUD, Cristian Iv n | 60 | APROBADO | |||
| 16 | 26244 | MARIN, Mauricio Fabi n | AUSENTE | ||||
| 17 | 27219 | MARINI-NAZAR, Cesar Jose | 50 | NO APROBADO | |||
| 18 | 26734 | MARTINEZ REYNOSO, Antonella Roc¡o | 50 | NO APROBADO | |||
| 19 | 27235 | MIRALLAS BARRIOS, Ver¢nica Romina | 40 | NO APROBADO | |||
| 20 | 27297 | PUGLIOLI ZATORRE, Diego Emilio | 50 | NO APROBADO | |||
| 21 | 27312 | RODRIGUEZ, Diego David | 30 | NO APROBADO | |||
| 22 | 26855 | SANCHEZ, Jesica Vanesa | 40 | NO APROBADO | |||
| 23 | 26380 | SCUSSOLIN, Marina Elisabeth | 70 | APROBADO | |||
| 24 | 27355 | SOSA-REYES, Estefania Rufina | 50 | NO APROBADO | |||
| 25 | 26411 | VANNUCCI, Federico Andr‚s | AUSENTE | ||||
| 26 | 27383 | VERGARA, German Rodrigo | 40 | NO APROBADO | |||
| 27 | 26925 | WEBER, Pablo Facundo | 60 | APROBADO | |||
LIBRES
| ORDEN | NREG | NOMBRE | CALIFICACION | RESULTADO |
| 1 | 26991 | ABAN, Javier Carlos | 50 | NO APROBADO |
| 2 | 27006 | ARANDA, Fabio David | 10 | NO APROBADO |
| 3 | 27017 | BALBIN, Priscila Elizabeth | 70 | APROBADO |
| 4 | 27025 | BATTISTINI, Emiliano Franco | 0 | NO APROBADO |
| 5 | 27036 | BIFFI, Mat¡as Cesar Jes£s | 50 | NO APROBADO |
| 6 | 26051 | BRANDI, Camila Andrea | 30 | NO APROBADO |
| 7 | 27075 | CLAVERO, Edgardo Emmanuel | 40 | NO APROBADO |
| 8 | 27078 | CONSOLI GIUNTA, Juan Manuel | 20 | NO APROBADO |
| 9 | 27116 | FERNANDEZ, Bruno Alesis | 40 | NO APROBADO |
| 10 | 27127 | FIGUEROA, Noelia Natal¡ | 40 | NO APROBADO |
| 11 | 27131 | Fontemachi, Maria | 70 | APROBADO |
| 12 | 27142 | GARCIA, Pedro Luis | 50 | NO APROBADO |
| 13 | 27145 | GAYOSO HUAMAN, Ver¢nica | 80 | APROBADO |
| 14 | 27152 | Gómez, Alejandro | 30 | NO APROBADO |
| 15 | 27156 | GOMEZ-GONZALEZ, Agustin Maria | 20 | NO APROBADO |
| 16 | 27170 | Guardia, Javier Hernán | 80 | APROBADO |
| 17 | 26677 | GUARNIERI, Luciano Marco | 60 | APROBADO |
| 18 | 27467 | KIRCH, Fernando | 0 | NO APROBADO |
| 19 | 27186 | KRVINA, Federico Eduardo | 60 | APROBADO |
| 20 | 27216 | MANSUR, Gaspar Eduardo | 90 | APROBADO |
| 21 | 27234 | MION CORVALAN, Gisella Alejandra | 80 | APROBADO |
| 22 | 26748 | MIRANDA, Lucas Ivan | 30 | NO APROBADO |
| 23 | 27239 | Montilla, Santiago | 80 | APROBADO |
| 24 | 27241 | MOREIRA TURNBULL, Daniela Emilce | 60 | APROBADO |
| 25 | 27258 | OJEDA, Sof¡a Anabel | 40 | NO APROBADO |
| 26 | 27266 | ORTEGA PEREZ, Mauricio Roberto | 50 | NO APROBADO |
| 27 | 27299 | QUIROGA, Carolina Daniela | 70 | APROBADO |
| 28 | 27318 | ROJOS FERNANDEZ, Dania Lourdes | 50 | NO APROBADO |
| 29 | 27329 | SALERNO, Franco | 60 | APROBADO |
| 30 | 26857 | Sanhuesa Acoto, Andrea Carolina | 20 | NO APROBADO |
| 31 | 26865 | Scuderi, Fernando Luigi | 40 | NO APROBADO |
| 32 | 26871 | SIMON, Sof¡a Ebe | 10 | NO APROBADO |
| 33 | 27352 | Sosa, Renzo Marcelo | 60 | APROBADO |
| 34 | 27354 | SOSA, Susana Soledad | 60 | APROBADO |
jueves, 3 de marzo de 2011
MATEMATICA / CALCULO FINANCIEROS - Final 28/feb (mesa marzo)
| CALCULO FINANCIERO (Plan 98, cod. 334) - Lic. ADM. | ||
| 25168 BAUTISTA ZEGARRA, Mariel | 4 | (cuatro) |
| 24835 GUIÑEZ, Nicolás Andrés | 6 | (seis) |
| 26217 LEIVA, Anabella Sabrina | 7 | (siete) |
| 23867 MAGGINI, Ernesto Javier | 3 | (tres) |
| 24887 MARSIEL BALMACEDA, Jose Roberto | Ausente | |
| 23241 MESA GUEVARA, Luisina Analía | Ausente | |
| 23439 MONTECINO, Erica Analía | Ausente | |
| 24919 MORSUCCI, Carolina Beatriz | 4 | (cuatro) |
| 26278 MOSTACCIO-IANNIZZOTTO, Hernán M. | 4 | (cuatro) |
| 26293 NAZRALA, Natalia Eugenia | 7 | (siete) |
| 24479 PEREZ, Evelín Giselle | 2 | (dos) |
| 25488 SEN, Ingrid Valeria Antonia | 2 | (dos) |
| 24051 SVRSEK, María Fernanda | 2 | (dos) |
| 24563 VALCARCEL, María Florencia | 4 | (cuatro) |
| CALCULO FINANCIERO (Plan 98, cod. 344) - Lic. ECON. | ||
| 25769 LINARES DIAZ, Martín Leandro | 6 | (seis) |
| 25773 LLORENTE, Jimena Rocío | 2 | (dos) |
| MATEMATICA FINANCIERA (Plan 98, cod. 323) - CPN | ||
| 24185 AGUERO, Maximiliano Rodrigo | 2 | (dos) |
| 25613 AYLES, Adrián | 5 | (cinco) |
| 26025 BAJIK, Adrián | 3 | (tres) |
| 25626 BELTRAME, Cyntia Gisel | Ausente | |
| 24707 BUMBALO, María Fernanda | 5 | (cinco) |
| 24708 CABALLERO, Nuria Gimena | 6 | (seis) |
| 25216 CANOVAS, María Gabriela | 6 | (seis) |
| 25227 CASANOVA, Luciana | Ausente | |
| 26082 CASTILLO BARDARO, Rodrigo Nicolás | 2 | (dos) |
| 25667 CATTAFI, Silvana Valeria | 2 | (dos) |
| 25248 CORIA, Ignacio Emiliano | 3 | (tres) |
| 24750 CORNEJO, Analía Noemí | 2 | (dos) |
| 25255 CUBISINO, Pamela Romina | 5 | (cinco) |
| 25257 DAGUERRE, Daniela | 4 | (cuatro) |
| 25700 DELLA GASPERA, María Pía | 2 | (dos) |
| 23763 DOMINGUEZ, Tania Yanina | 7 | (siete) |
| 24782 FERREYRA, José Daniel | 4 | (cuatro) |
| 23167 GIL, Cinthya Johanna | 2 | (dos) |
| 24340 GIUFFRIDA, Vanina Estefanía | 7 | (siete) |
| 26165 GIULIANO, Noelia Alejandra | 4 | (cuatro) |
| 26175 GONZALEZ MENDIONDO, Alejandro J. | 8 | (ocho) |
| 25750 GUTIERREZ, Florencia Andrea | 4 | (cuatro) |
| 26195 HIDALGO, Heber Ignacio | 5 | (cinco) |
| 24843 HORAS, Laura Belén | 5 | (cinco) |
| 26220 LISI-DIAZ, Juan Pablo | 3 | (tres) |
| 25777 LOPEZ, Mariana Cecilia | 4 | (cuatro) |
| 25774 LÓPEZ REAL, Erwin Iván | 2 | (dos) |
| 25377 MESA, Daniela Vanina | 2 | (dos) |
| 25812 MESQUI, María Estefanía | 1 | (uno) |
| 23918 NAVARRETE, María Fernanda | 3 | (tres) |
| 24455 ODORICO, Laura Beatriz | 2 | (dos) |
| 25420 PALOMO, Michael Antonio | 4 | (cuatro) |
| 24489 PIZARRO, Sebastián Andrés | Ausente | |
| 25879 RAMOS, Juan Matías | 5 | (cinco) |
| 25459 RODRIGUEZ, Agustin | 7 | (siete) |
| 25464 ROMERO, Alejandra Paola | 2 | (dos) |
| 22711 ROMERO, Andrea Cecilia | 4 | (cuatro) |
| 25472 RUIZ, Renata Mariana | 6 | (seis) |
| 26988 VICTORIA, Carolina Cecilia | 1 | (uno) |
| 25927 VILLA CHIARTANO, Federico Nicolás | 5 | (cinco) |
| 25528 VILLARRUEL, Estefanía Noelia | 7 | (siete) |
| 26439 ZAMARIÁN, Leandro | 5 | (cinco) |
| 25939 ZARATE LUCERO, Jonathan David | 3 | (tres) |
| ALUMNOS LIBRES | ||
| MATEMATICA FINANCIERA (Plan 98, cod. 323) - CPN | ||
| 25584 AHÚN, Ismael | 3 | (tres) |
| 25591 ALTAMIRANO, Elizabeth Vanesa | 3 | (tres) |
| 26022 AZZOLINA, Carla Milena | 1 | (uno) |
| 25188 BORDÓN-HERRERA, Marcos Gerardo | 2 | (dos) |
| 26155 GATTÁS, María Julia | 6 | (seis) |
| 25756 IBARRA, Cecilia Beatriz | 3 | (tres) |
| 26234 MALDONADO SOSA, Paula Fabiola | 2 | (dos) |
| 24415 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Andrés José M. | 3 | (tres) |
| 26322 POCOGNONI, Anabella Paola | 3 | (tres) |
| CALCULO FINANCIERO (Plan 98, cod. 344) - Lic. ECON. | ||
| 26216 LEDESMA, Facundo Ricardo | 2 | (dos) |
| 25851 PASCUAL MERLO, Gonzalo | 7 | (dos) |
| CALCULO FINANCIERO - EXAMEN COMPLEMENTARIO | ||
| 24271 CUELLO, Pablo Martín | Aprobado | |
| 24958 PIMENIDES, Lucas | Desaprobado | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



