| 1 | ARIAS Pablo Leandro 26016 65 % | 5 CINCO |
| 2 | AYLES Adrian 26613 60% | 4 CUATRO |
| 3 | BASTIAS Emiliano 35% | 2 DOS |
| 4 | BELLO Juan Maríauel 25625 96% | 10 DIEZ |
| 5 | CANTALEJOS, Martín 25 217 60% | 4 CUATRO |
| 6 | CASTELLANO FERNANDO 25228 73% | 6 SEIS |
| 7 | CORVALAN Marcelo 24725 60 % | 4 CUATRO |
| 8 | DAVILA Mauro Emanuel 26113 93% | 9 NUEVE |
| 9 | DE LEO ALESSANDRO 25704 79% | 7 SIETE |
| 10 | ESTUDILLO ALEJANDRO 26125 62% | 4 CUATRO |
| 11 | FILIPPINI GUILLERMO 86% | 8 OCHO |
| 12 | GIANFORMAGIO 26158 98% | 10 DIEZ |
| 13 | GODOY SILVANA D 24615 75% | 7 SIETE |
| 14 | IBÁÑEZ Flavia Andrea 26199 81% | 8 OCHO |
| 15 | ISMAEL AHUN 25584 84% | 8 OCHO |
| 16 | MARTINEZ Gimena Soledad 26254 63% | 4 CUATRO |
| 17 | MINOZZI ANA CARIN 24901 60% | 4 CUATRO |
| 18 | MOLINA LOURDES DAIANA 26274 60% | 4 CUATRO |
| 19 | MONDO VISIGLIA 80% | 8 OCHO |
| 20 | MONTENEGRO Albana Gimena 24908 78% | 7 SIETE |
| 21 | NARVÁEZ Fernando Ariel 26288 60% | 4 CUATRO |
| 22 | NIEVAS Adriana 23443 65 % | 5 CINCO |
| 23 | OLGUIN QUEVEDO Armando 25837 15% | 1 UNO |
| 24 | PALACIOS Emmanuel 26311 49% | 2 DOS |
| 25 | PASTRANA, Gabriela 25852 71% | 6 SEIS |
| 26 | PUEBLA Santiago 25872 39% | 2 DOS |
| 27 | RAMOS, Diego 25444 77% | 7 SIETE |
| 28 | RODRÍGUEZ MARIA CONSUEO 25886 73% | 6 SEIS |
| 29 | ROSSEL ORTEGA 23323 69% | 5 CINCO |
| 30 | SANTUCHO Valeria 26374 79% | 7 SIETE |
| 31 | SCOPEL CAROLINA 25906 81% | 8 OCHO |
| 32 | SOTO, Selva 25913 35% | 2 DOS |
| 33 | TORRICO MANANI 25922 75% | 6 SEIS |
| 34 | VIANI Marlene 26421 81% | 8 OCHO |
| 35 | VITALE MAXIMILIANO 26427 95% | 10 DIEZ |
| 36 | VALDEZ NATALIA | 0 CERO |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo