INTROCCION A LA ECONOMIA I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS EXAMEN REGULAR 18 DE FEBRERO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NREG | NOMBRE | RESULTADO | CONDICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27012 | ARIAS, Sof¡a Emilia | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27024 | BASTIAS, Laura Dayana | 70 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27027 | BAYARDI MARTINEZ, Mauro | 70 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27030 | BENAROYA, Carlina | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26553 | BENEGAS, Sandra Carina | 70 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27050 | CABRERA, Santiago Exequiel | 50 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24743 | CHISARI, Leandro Mario | 80 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27096 | DI MODICA AGUILERA, Gabriela Romina | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26144 | FORTE, Andrea Lourdes | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24321 | FRAGAPANE, Noelia Soledad | 50 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27138 | GALVEZ GARCIA, Leticia Andrea | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27155 | GOMEZ, Yohana Elizabeth | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27162 | GONZALEZ, Mat¡as Gabriel | 80 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27195 | LEYTES, Mar¡a Bel‚n | 70 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26734 | MARTINEZ REYNOSO, Antonella Roc¡o | 20 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27235 | MIRALLAS BARRIOS, Ver¢nica Romina | 50 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27262 | OLMEDO, Clara Estefan¡a | 100 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27288 | PINA MATTO, Marcelo Gabriel | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27296 | PUEBLA, Daniela Deolinda | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26814 | PUJADO, Luc¡a Etelvina | 90 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26828 | RIOS, Mayra Araceli | 40 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27339 | SEVILLA-FRANCICA, C‚sar Rodolfo | Ausente | AUSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27368 | TORREJON, Alex Dante | 80 | APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27383 | VERGARA, German Rodrigo | 20 | NO APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MUESTRA EXAMENES 23 Y 24 FEBRERO 17 A 19HS OFICINA 20 |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo