| Nº | Carrera | Registro | APELLIDO, y Nombres | Nota |
| 1 | LA | 25.123 | ABRAHAM, Mariano Miguel | 9 |
| 2 | LA | 24.665 | ABREGO STUMBERGER, Alejandro Javier | |
| 3 | LA | 25.581 | AGOSTINELLI CARDOZO, Ricardo Omar | |
| 4 | CPN | 25.582 | AGUILERA, Analía Alejandra | 9 |
| 5 | CPN | 25.584 | AHUN, Ismael | |
| 6 | CPN | 26.002 | ALANIZ, Ada Nuria | |
| 7 | CPN | 24.669 | ALBERT, Mauricio Andrés | |
| 8 | CPN | 26.005 | ALIAGA GORDILLO, Pilar | 9 |
| 9 | LA | 26.513 | ALMONACID, Matias Nicolás | 8 |
| 10 | CPN | 25.591 | ALTAMIRANO, Elizabeth Vanesa | 9 |
| 11 | CPN | 26.008 | ALVARADO, Claudio Adrian | 9 |
| 12 | LA | 25.593 | ALVAREZ, Daiana Griselda | 8 |
| 13 | LA | 26.519 | ALVARRACIN, Jésica Lourdes | |
| 14 | LA | 25.595 | AMBROSINI, Gabriel Andrés | 7 |
| 15 | LA | 25.142 | ANACHURI, Yésica Anabel | 8 |
| 16 | CPN | 23.643 | ANTEQUERA, José Daniel | |
| 17 | CPN | 26.011 | AQUINO, Romina del Valle | |
| 18 | LA | 22.351 | ARANITI, Cesar Damian | |
| 19 | LA | 26.014 | ARENAS, Federico Alberto | 5 |
| 20 | CPN | 25.147 | ARGAÑARAZ, Romina Vanesa | |
| 21 | LA | 25.607 | ARIJON, Romina Silvia | |
| 22 | LA | 25.152 | ARRIETA, Victoria Estefanía | |
| 23 | LA | 25.154 | ASLLA, Rita Elizabeth | |
| 24 | LA | 26.530 | ATEM, Alexander Ernesto | 4 |
| 25 | LA | 23.045 | ATENCIO, Anabela Janet | |
| 26 | CPN | 25.609 | AURIOL, Mariana | 9 |
| 27 | LA | 26.531 | AVACA, Andrea Gabriela | 3 |
| 28 | CPN | 25.613 | AYLES, Adrián | |
| 29 | LA | 25.615 | AYUB, Emilio Omar | 7 |
| 30 | LA | 26.022 | AZZOLINA, Carla Milena | 8 |
| 31 | CPN | 26.023 | BACA CORIA, Daniela Belén | |
| 32 | CPN | 23.389 | BAEZA, Estefania Sabrina | |
| 33 | LA | 25.618 | BALDOR, Eliana Alejandra Soledad | 8 |
| 34 | CPN | 25.162 | BALMACEDA, Cristian Damián | 5 |
| 35 | LA | 26.541 | BARBERA, Joaquín | 7 |
| 36 | LA | 26.542 | BARBERA, Santiago | 7 |
| 37 | CPN | 26.028 | BARBIERA, Nuri Jimena | 5 |
| 38 | LA | 25.622 | BARRERA, Matías Gerardo | 5 |
| 39 | LA | 26.031 | BARRIENTOS PULITI, Patricio Hernan | |
| 40 | LA | 26.545 | BARRIGA MALDONADO, Debra Muriel | |
| 41 | LA | 26.547 | BARTOLOMEO KONINCKX, Estefanía | 9 |
| 42 | LA | 25.168 | BAUTISTA ZEGARRA, Mariel | |
| 43 | CPN | 26.551 | BAZAN, Jimena Paula | |
| 44 | LA | 26.037 | BEATRICE GARCIA, Pedro Ezequiel | |
| 45 | LA | 26.038 | BECERRA, Iber Alex | 7 |
| 46 | LA | 25.170 | BELLIDO, Tomás Fernando | 2 |
| 47 | CPN | 26.039 | BELLO GUGLIELMINO, Jorge Emiliano | 7 |
| 48 | LA | 21.243 | BELLO, Marianela Irene | |
| 49 | LA | 25.177 | BERMUDEZ, Marcos Javier | |
| 50 | CPN | 25.181 | BERTOTTO, Betsabé Belén | 6 |
| 51 | LA | 26.041 | BIORIZA, María Belén | 9 |
| 52 | CPN | 25.184 | BLANCO CONTRERAS, Carol Denis | |
| 53 | CPN | 26.042 | BLANCO, Cintia Adriana | 4 |
| 54 | CPN | 26.043 | BLANCO, Paula Natalia | 9 |
| 55 | LA | 25.642 | BONILLA, Ramiro Sergio | |
| 56 | CPN | 25.188 | BORDON-HERRERA, Marcos Gerardo | |
| 57 | LA | 26.561 | BORTNIK, María Julia | |
| 58 | CPN | 25.190 | BOSIO, Noelia Edith | 9 |
| 59 | CPN | 26.049 | BOYAN, Macarena María del Carmen | 7 |
| 60 | LA | 25.192 | BRAMANTI, Juan Jose | 9 |
| 61 | LA | 26.052 | BRAVIN, Francisco Simón | |
| 62 | LA | 25.194 | BRAVO-ARGÜELLO, Bruno Alejandro | 9 |
| 63 | CPN | 26.055 | BRESSO, Fabián Antonio | 5 |
| 64 | LA | 26.563 | BRITCH, Santiago | |
| 65 | CPN | 25.645 | BUCCA TREJO, Leandro Ezequiel | 6 |
| 66 | CPN | 24.231 | BUCOLO, Antonio Tomás | |
| 67 | LA | 25.200 | BULACIO, Erica Mariela | |
| 68 | CPN | 25.203 | BUSTOS BASCUR, Elizabeth Cyntia | |
| 69 | CPN | 25.205 | CABAÑEZ, Cintia Elizabeth | 8 |
| 70 | LA | 26.061 | CABEZON CRUZ, Nicolás Marcelo | 8 |
| 71 | CPN | 24.711 | CALCAGNO, Griselda Elizabeth | |
| 72 | CPN | 26.065 | CALTABIANO, Alejandro Abel | 10 |
| 73 | LA | 26.575 | CAMPILLO, Agustina | 7 |
| 74 | CPN | 26.576 | CANTOS, Jorge Adrián | |
| 75 | CPN | 25.220 | CARDOZO, Diego Rafael | |
| 76 | LA | 26.072 | CARMONA-GARCIA, Nicolás Sebastián | 8 |
| 77 | CPN | 26.073 | CARRASCO NADAL, Ana Catalina Olaya | 8 |
| 78 | LA | 25.660 | CARRILLO, Julio Adrian | |
| 79 | LA | 24.251 | CARTELLONE, Alejandro | |
| 80 | LA | 24.730 | CASARES, Mario Andrés | |
| 81 | CPN | 26.077 | CASERIO, María Victoria | 7 |
| 82 | LA | 26.081 | CASTELLI, Georgina Lis | 9 |
| 83 | CPN | 26.085 | CASTRO, Luis Arturo | |
| 84 | LA | 25.233 | CASTRONOVO, Adrián Darío Carim | |
| 85 | LA | 26.086 | CATANIA, Franco Emiliano | |
| 86 | CPN | 23.712 | CATERINO, Marcelo Omar | |
| 87 | CPN | 26.089 | CECCHINI, Gustavo Damián | |
| 88 | CPN | 26.093 | CENTENO, María Julieta | 8 |
| 89 | LA | 25.669 | CEREZAL, Julia Regina | |
| 90 | CPN | 25.670 | CERVERA, Laura Rocío | 9 |
| 91 | LA | 25.238 | CHAVARRIA, Vanesa Elizabeth | 7 |
| 92 | CPN | 26.099 | CHIQUILERO, Luciana Magali | 10 |
| 93 | CPN | 25.240 | CHIRINO, Pablo Ezequiel | |
| 94 | LA | 24.743 | CHISARI, Leandro Mario | |
| 95 | CPN | 25.241 | CHUQUIMIA GUZMAN, Paola Elide | 8 |
| 96 | CPN | 25.955 | CIANCI PORTA, Bruno | |
| 97 | LA | 25.242 | CIANI, Vanesa Elisabeth | 7 |
| 98 | CPN | 24.260 | CID, María Elsa | 9 |
| 99 | CPN | 26.101 | CIVICO, Carla María | |
| 100 | LA | 26.102 | CLEMENTE, Cecilia Rosa | 5 |
| 101 | LA | 26.104 | COLLADO del POZO, Luis Andrés | 9 |
| 102 | CPN | 24.748 | COLQUE ARANDO, Mario Nelson | |
| 103 | LA | 25.246 | COMISSO ALMADA, Aldo Guillermo | 8 |
| 104 | CPN | 25.247 | CONDORI MAIGUA, Natalí Cinthia | |
| 105 | LA | 26.603 | CONTRERAS, Erica Yemina | |
| 106 | LA | 26.107 | CONTRERAS, Juan Manuel | |
| 107 | LA | 23.732 | CORRADI, Gisela Lourdes | 9 |
| 108 | CPN | 24.751 | CORREA TELLO, Diego Andrés | |
| 109 | CPN | 25.685 | COVASSI, José Ignacio | |
| 110 | LA | 26.608 | CUERVO, Hernan Flavio | 5 |
| 111 | LA | 26.112 | DAPAS CANAFOGLIA, Gonzalo Aldo | 9 |
| 112 | LA | 26.615 | de PRAT GAY, Tomas | |
| 113 | LA | 26.115 | DEAMBROSI, Bruno Ariel | 6 |
| 114 | CPN | 25.702 | DERLICH, Sergio Adrián | 8 |
| 115 | CPN | 26.116 | DI FABIO, Melisa Andrea | |
| 116 | CPN | 25.704 | DI LEO, Alessandro Franco | 8 |
| 117 | LA | 25.705 | DIAS, Ezequiel Luis | 8 |
| 118 | LA | 25.706 | DIAZ TORNELLO, Silvia Melina | 3 |
| 119 | CPN | 24.295 | DOMINGUEZ, Brenda Betsabé | |
| 120 | CPN | 23.763 | DOMINGUEZ, Tania Yanina | |
| 121 | LA | 25.711 | DUEÑAS NICOLAU, María Belén | 5 |
| 122 | LA | 25.714 | ESCUDERO, Florencia Ivanna | |
| 123 | LA | 23.408 | ESPOSITO, Maria Alejandra | |
| 124 | LA | 26.126 | EVANGELISTA, Ailin Danila | 6 |
| 125 | CPN | 26.127 | FABRE MARCHETTI, Yanina Gabriela | |
| 126 | CPN | 26.128 | FANTELLI, María Melisa | |
| 127 | LA | 26.129 | FARINA, Ricardo Adriel | 6 |
| 128 | CPN | 26.132 | FERLAZA, Lucas Emiliano | |
| 129 | LA | 26.133 | FERNANDEZ CODOSEO, Maria Laura | |
| 130 | CPN | 26.136 | FERNANDEZ, Lucas Iván | 8 |
| 131 | LA | 25.279 | FERNANDEZ, Matías Sebastián | 5 |
| 132 | CPN | 25.281 | FERNANDEZ, Sofía Elizabeth | 7 |
| 133 | LA | 26.139 | FERRARI MORENO, Agustín David | 4 |
| 134 | LA | 25.283 | FLORES CABRERA, Pamela Leticia | 2 |
| 135 | LA | 25.286 | FRACAPANI TABACCHI, Ornella | 7 |
| 136 | LA | 26.145 | FRAGAPANE, Gabriela Lucia | 7 |
| 137 | CPN | 26.148 | FURLAN, Juan Jose | 7 |
| 138 | LA | 26.650 | GAIA, Marianela Ruth | 4 |
| 139 | LA | 26.652 | GARAFFINI, Eliana Vanina | 6 |
| 140 | CPN | 26.150 | GARBUIO, Mariangeles | |
| 141 | CPN | 24.801 | GARCIA ESCUDERO, Melisa Alejandra | 9 |
| 142 | LA | 24.334 | GARCIA, Juan Carlos | 4 |
| 143 | CPN | 26.152 | GARCIA, Matías Ezequiel | 5 |
| 144 | CPN | 25.726 | GARCIA, Romina Belén | |
| 145 | LA | 25.728 | GARRIDO, Flavia María | |
| 146 | LA | 25.729 | GASPAR, Noelia Elizabeth | 4 |
| 147 | LA | 26.156 | GELVEZ SANZ, Gabriela Aldana | 5 |
| 148 | CPN | 25.731 | GENOVESE, Leonardo Martín | 7 |
| 149 | CPN | 25.293 | GENOVESE, Martín Alejandro | 9 |
| 150 | LA | 26.160 | GIL, Lorena Mabel | 8 |
| 151 | LA | 24.813 | GIMENEZ, Mariela Soledad | 9 |
| 152 | LA | 26.163 | GIORLANDO, Nicolás Daniel | 9 |
| 153 | CPN | 24.340 | GIUFFRIDA, Vanina Estefanía | |
| 154 | CPN | 26.170 | GOMEZ GIRINI, Gustavo Germán | |
| 155 | CPN | 24.346 | GOMEZ LEPE, Jesica Raquel | |
| 156 | LA | 25.739 | GOMEZ SAA, María Victoria | |
| 157 | LA | 26.173 | GOMEZ, Laura Gisela | 3 |
| 158 | LA | 24.819 | GOMEZ, Natalia Carolina | |
| 159 | CPN | 26.176 | GONZALEZ MENDOZA, Maria Victoria | |
| 160 | LA | 24.349 | GONZALEZ, Ana María | |
| 161 | LA | 26.177 | GONZALEZ, Federico Estanislao | |
| 162 | CPN | 25.743 | GONZALEZ, María Cielo | 9 |
| 163 | CPN | 26.179 | GONZALEZ, Mario Leandro | 8 |
| 164 | LA | 25.315 | GÖTTE, Natalia Belén | |
| 165 | LA | 26.680 | GÖTZ, Mercedes | 1 |
| 166 | CPN | 26.182 | GRASSI, Matías Alberto | |
| 167 | LA | 25.745 | GUERCI SADLER, Antonella Luciana | 5 |
| 168 | LA | 26.186 | GUERRERO, Clara Lorena | |
| 169 | LA | 23.422 | GUILLO, Raúl Alberto | |
| 170 | LA | 27.174 | GUIÑAZU, Daiana Alexia | |
| 171 | LA | 24.836 | GUTIERREZ, Daiana Cecilia | 9 |
| 172 | CPN | 25.312 | GUTIERREZ, Laura Selene | |
| 173 | CPN | 24.360 | GUZMAN ACEITUNO, Pablo Gabriel | |
| 174 | LA | 26.191 | GUZMAN, Paula Denise | 10 |
| 175 | LA | 26.194 | HARTRIDGE, Facundo | 9 |
| 176 | CPN | 24.841 | HERENSPERGER, Roberto Fabián | |
| 177 | CPN | 25.752 | HERNANDEZ, Gabriel Antonio | |
| 178 | LA | 25.753 | HERRERA, Amarilis Cecilia | |
| 179 | CPN | 24.364 | HIDALGO, Verónica Anabel | |
| 180 | LA | 25.755 | HOLDENSEN, Silvina Analía | |
| 181 | LA | 26.196 | HUANCA CORTEZ, Verónica Rocío | |
| 182 | LA | 26.685 | HUANCA, Gisel Ruth | |
| 183 | LA | 25.320 | IATRINO, Daniela Soledad | |
| 184 | CPN | 25.321 | IBAÑEZ, Pamela Silvana | 8 |
| 185 | CPN | 25.756 | IBARRA, Cecilia Beatriz | |
| 186 | LA | 24.367 | IDEMI, Adriana Cecilia | |
| 187 | CPN | 25.757 | IGARZABAL, Federico | 6 |
| 188 | CPN | 25.758 | INIESTA DI CESARE, Mariano Juan | |
| 189 | LA | 26.687 | INNOCENTI AVEIRO, María Luz | |
| 190 | LA | 26.688 | INNOCENTI, María Laura | 8 |
| 191 | LA | 25.329 | KARALEVICH, Yésica Romina | 8 |
| 192 | LA | 25.330 | KEMELMAJER SERBER, Natalí Ruth | 6 |
| 193 | LA | 26.209 | KRAUSE, Maria Bernarda | 5 |
| 194 | LA | 24.854 | LA FATA, Paola María | |
| 195 | CPN | 26.210 | LA ROSA, Carla Yanina | 9 |
| 196 | LA | 26.697 | LAZARO, Pablo Agustín | 8 |
| 197 | LA | 26.214 | LEDDA VICENTE, Mariángeles | 10 |
| 198 | LA | 24.860 | LEDDA, María Andrea | 9 |
| 199 | LA | 25.767 | LEE, Cristina Sara | |
| 200 | CPN | 24.383 | LEYES, Viviana Elisa | |
| 201 | LA | 26.705 | LEZAMA, David | 8 |
| 202 | LA | 26.711 | LONGO, Juan Manuel | |
| 203 | LA | 22.562 | LOPEZ LAPIRA, Juan Sebastián | |
| 204 | LA | 26.224 | LOPEZ MORETTI, Rodrigo | 7 |
| 205 | LA | 26.713 | LOPEZ, Laura Virginia | 4 |
| 206 | CPN | 25.780 | LOYOLA, Gastón Omar | |
| 207 | LA | 25.345 | LUBRANO PALLERO, Leonela Paola | 7 |
| 208 | CPN | 25.784 | LUDUEÑA, Jorge Alejandro | 8 |
| 209 | CPN | 24.873 | LUNA, Sebastián |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo