Nº | Carrera | Registro | APELLIDO, y Nombres | Nota |
1 | LA | 26.231 | MADE, Sebastián Alejandro | 6 |
2 | LA | 23.865 | MAGAÑA FUNES, Félix Sebastián R. | 6 |
3 | LA | 26.233 | MAIDANA-MEISSL, Victoria Maria | 9 |
4 | CPN | 25.789 | MALDONADO GATTO, Martín Gabriel | 9 |
5 | CPN | 26.234 | MALDONADO SOSA, Paula Fabiola | 7 |
6 | LA | 22.583 | MARAVILLA, Karina Andrea | 8 |
7 | CPN | 25.793 | MARCHI, Micaela Rocío | 7 |
8 | CPN | 26.242 | MARIN SARMIENTO, Ayelén Lourdes | 4 |
9 | LA | 26.243 | MARIN, Maricel | 8 |
10 | LA | 24.887 | MARSIEL BALMACEDA, Jose Roberto | |
11 | LA | 26.247 | MARTIN, Bruno Nicolás | 7 |
12 | LA | 26.734 | MARTINEZ REYNOSO, Antonella Rocío | 2 |
13 | LA | 24.418 | MARTINEZ, Imelda Carolina | 8 |
14 | CPN | 26.256 | MARTINEZ, Noelia Angela | 9 |
15 | CPN | 26.257 | MASELLI, Pablo José | 8 |
16 | CPN | 25.367 | MASERA, Andrés | 10 |
17 | LA | 25.806 | MASI, Liza Antonella | 7 |
18 | CPN | 25.370 | MATUS BALMACEDA, Matías Maximiliano | 5 |
19 | CPN | 24.896 | MAURI, Pamela Evelin | 3 |
20 | LA | 26.739 | MAZZALOMO, Maria Paula | |
21 | CPN | 26.262 | MEDINA, Jesica Eliana | 5 |
22 | LA | 23.241 | MESA GUEVARA, Luisina Analía | 10 |
23 | LA | 26.266 | MILANESE, Carla Beatriz | |
24 | LA | 25.381 | MONTANO, Hugo Esteban | 7 |
25 | CPN | 25.382 | MONTENEGRO, Rosana Jaquelina | 3 |
26 | CPN | 26.276 | MORENO, María Celeste | 8 |
27 | LA | 26.280 | MOYANO, María Paula | 7 |
28 | LA | 26.281 | MOYANO, Priscila María | 7 |
29 | LA | 25.826 | MURUA, Gabriel Leandro | 8 |
30 | CPN | 26.288 | NARVAEZ, Fernando Ariel | 10 |
31 | LA | 24.930 | NAVARRETE, Rodrigo Emmanuel | 8 |
32 | CPN | 26.779 | OLIVARES, Kathya Evelyn | 5 |
33 | CPN | 26.781 | ONTIVEROS FAZIO, Matías Daniel | 8 |
34 | LA | 26.299 | ORO, Domingo Francisco | 5 |
35 | CPN | 26.305 | ORTIZ, Florencia Gimena | 8 |
36 | LA | 26.306 | ORTIZ, Matias Guillermo | 9 |
37 | CPN | 26.788 | ORTIZ, Shirley Melanie | 4 |
38 | LA | 26.308 | OSSO AGÜERO, Eliana Yanina | 5 |
39 | LA | 26.310 | OVIEDO MALTRAT, Fernanda Paola | 8 |
40 | CPN | 25.847 | PACO, Felisa Beatriz | 6 |
41 | CPN | 25.852 | PASTRANA ROCHER, Gabriela Inés | 7 |
42 | CPN | 20.328 | PEÑAFORT CHALAR, Carolina Andrea | 7 |
43 | LA | 24.479 | PEREZ, Evelín Giselle | 9 |
44 | CPN | 25.861 | PINI, Roxana Elizabeth | 7 |
45 | CPN | 26.322 | POCOGNONI, Anabella Paola | 10 |
46 | CPN | 23.967 | POMETTI, Monica Andrea | 9 |
47 | LA | 26.812 | PONCE, Verónica Ivana | 8 |
48 | LA | 25.434 | PORFIRI, Franco | 8 |
49 | LA | 26.324 | POSTIZZI, David Pablo | 8 |
50 | LA | 26.325 | POZOBON, Georgina Antonella | 7 |
51 | CPN | 23.972 | PUEBLA, Anibal Federico | 8 |
52 | LA | 26.814 | PUJADO, Lucía Etelvina | |
53 | LA | 26.331 | QUINTERO RODRIGUEZ, Paola Betriz | 5 |
54 | CPN | 20.905 | QUINTERO, Lorena Soledad | 9 |
55 | CPN | 26.332 | QUIROGA ESCOBAR, Adelina Isabel | 7 |
56 | LA | 26.334 | QUIROGA ZINGARETTI, Luis Adrian | 7 |
57 | LA | 25.443 | RAMIREZ PASTRAN, Marcos Mauricio | 9 |
58 | LA | 25.876 | RAMIREZ, Daiana Adelaida | 7 |
59 | LA | 26.341 | RAMIREZ, Maria Florencia | 4 |
60 | LA | 26.821 | REDONDO LONGAS, Santiago Andrés | 7 |
61 | LA | 26.345 | REQUENA, Cristian Ariel | 7 |
62 | LA | 26.346 | RETA PIZARRO, Abel Darian | |
63 | CPN | 25.883 | RIOS, María Julieta | 4 |
64 | LA | 25.453 | RIQUELME, Eneas Gaspar | 8 |
65 | CPN | 26.348 | RIVADERO-SANCHEZ, Mayra Gabriela | 7 |
66 | CPN | 24.981 | RIVERO, Lucas Daniel | 6 |
67 | LA | 25.457 | ROBLES, Federico Martín | 6 |
68 | CPN | 26.350 | ROCA, María Ainelen | 7 |
69 | LA | 26.353 | RODRIGUEZ, Agustina Alejandra | 5 |
70 | LA | 26.838 | ROJAS, Gisela Analía | 8 |
71 | LA | 25.889 | ROJAS, Silvia Mabel | 8 |
72 | CPN | 26.357 | ROMERO, María Rocío | 4 |
73 | LA | 26.843 | ROSELL, Martina María | 8 |
74 | CPN | 24.992 | ROSSELLO, Paola Vanesa | 5 |
75 | CPN | 26.359 | ROSTA, Viviana Cecilia | 9 |
76 | LA | 26.360 | RUBILAR, Mariana Soledad | 7 |
77 | CPN | 25.471 | RUIZ, Germán Matías | 3 |
78 | LA | 24.997 | SABATINI, Alberto José | 7 |
79 | LA | 26.367 | SALCEDO, Waldo Danel | 6 |
80 | CPN | 25.896 | SALGUERO, Emilse Alejandra | 8 |
81 | LA | 25.898 | SALSA, Jorge Luis | 9 |
82 | CPN | 26.369 | SANCHEZ, Alvaro Luciano | 9 |
83 | LA | 26.860 | SANSONE ALVO, Alejandro Javier | 8 |
84 | CPN | 26.374 | SANTUCHO, María Valeria | 7 |
85 | CPN | 25.484 | SARROUF BONET, María Leticia | 7 |
86 | LA | 26.375 | SAUMELL, Ana Paula | 8 |
87 | LA | 26.376 | SAVINA COMPAÑY, María Antonella | 10 |
88 | CPN | 26.377 | SCANIO, Nicolás Mauricio | 7 |
89 | LA | 26.866 | SECOTARO, María Pía | 2 |
90 | LA | 24.536 | SEDEVICH, Daiana Paula | 3 |
91 | CPN | 26.381 | SEGURA BILLALOBOS, Nicolas Daniel | 5 |
92 | LA | 26.867 | SELTZER, Emiliana | 8 |
93 | LA | 26.384 | SEVERICHE, Débora Natalí | 7 |
94 | LA | 26.873 | SOLIZ, María Eugenia | |
95 | LA | 26.878 | SOSA, Fabiola Sofía | 6 |
96 | LA | 26.879 | SOTO, Daniela Agostina | 6 |
97 | CPN | 25.913 | SOTO-LASCANO, Selva Irupé | 8 |
98 | CPN | 25.497 | SPINOZA, Rodrigo Hernán | 3 |
99 | LA | 24.549 | SVRSEK, Mauricio Javier | 8 |
100 | LA | 25.917 | TENNERINI, Marisa Betiana | 7 |
101 | CPN | 26.401 | TOGNETTI, Paula Antonella | 7 |
102 | CPN | 25.037 | TORNAGHI, Cecilia Andrea | 8 |
103 | CPN | 25.508 | TORRES, Mariana Verónica | 5 |
104 | CPN | 25.922 | TORRICO MAMANI, Natalia Belén | 7 |
105 | LA | 26.898 | TOURRES, Ailen | 8 |
106 | CPN | 26.404 | TRIAY, Aixa Yasmín | |
107 | CPN | 25.923 | TRIVELLA, Cristian Yair | 8 |
108 | CPN | 26.410 | VALE, Carina Yesica | |
109 | LA | 26.904 | VALLEJO, Agustín Ricardo | 2 |
110 | LA | 26.909 | VEGA, Gerardo Jesús | 7 |
111 | LA | 22.808 | VICCHI, Julieta Mayra | 8 |
112 | LA | 26.425 | VILLANUEVA, José Alberto | 9 |
113 | LA | 26.922 | VIRDO LAURICELLA, Florencia Renée | 5 |
114 | LA | 26.430 | WEIDENBAUM, Silvina | 10 |
115 | LA | 25.069 | ZABALA, Marcos Fabián | 9 |
116 | CPN | 26.436 | ZACRA, Daiana Brunela | 8 |
117 | CPN | 26.438 | ZALAZAR, Julieta | 8 |
118 | CPN | 25.940 | ZARROCA, Julia Giselle Magali | 9 |
119 | LA | 24.593 | ZOTELO OBANDO, Adrián Joel | |
120 | LA | 25.534 | ZULUAGA, José Ignacio | 5 |
121 | CPN | 25.792 | MANTINEO, Tomás Leandro | |
122 | CPN | 26.416 | VENTURA, Facundo | 8 |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo