| | COMISION 1 | |
| NREG | NOMBRE | Evaluación 2 |
| 26991 | ABAN, Javier Carlos | 31 |
| 26503 | ADUR, María Inés | 94 |
| 27000 | ALTAMIRANO GRASSETTO, Melanie Gisel | 49 |
| 25611 | AVILA, Paola Gisella | 94 |
| 27028 | BAYARRI, Renzo Matías | 67 |
| 27037 | BISAGUIRRE, Gastón Alejandro | 15 |
| 27046 | BUSSOLOTTI, Maria Agustina | 68 |
| 27066 | CERVAN, Leandro Matías | 80 |
| 24264 | CORONADO, Luis Antonio | 35 |
| 27105 | EL KHOURI, Leonardo Naim | 71 |
| 26135 | FERNANDEZ, Fernanda Gimena | 36 |
| 27128 | FLAMANT, Federico Sergio | 53 |
| 24341 | GIUNTA FORNASIN, Liliana Elizabeth | 76 |
| 27172 | GUEVARA BATLLORI, María Agustina | 45 |
| 26695 | LANA, Damian Federico | 35 |
| 26706 | LIER, Ana María | 66 |
| 27197 | LO PRESTI, Ornella | 80 |
| 27220 | MARINO ESTRELLA, Valeria Cinthia | 47 |
| 26738 | MATRABASI MORALES, Yamilaid Karlo | 82 |
| 26268 | MIRANDA FUENZALIDA, Gisele Mariel | 56 |
| 27249 | MUCARCEL, Gustavo Joaquin | 41 |
| 25828 | MUZABER, Ramiro Ismael | 25 |
| 26782 | ORCKO, Beatriz Nidia | 66 |
| 27269 | ORTS, Daiana Rebeca | 43 |
| 27280 | PERALES MARTINEZ, Josefina | 21 |
| 21720 | PEÑA, Valeria Mariana | 79 |
| 27299 | QUIROGA, Carolina Daniela | 6 |
| 26824 | REQUELME, Damián Emiliano | 60 |
| 24990 | ROMEO, Melisa Anabel | 67 |
| 26839 | ROMERA HERNANDEZ, Matías Nicolás | 81 |
| 27328 | SABARIEGO, Jorge Sebastián | 71 |
| 27335 | SANZONE, Florencia Gabriela | 62 |
| 27354 | SOSA, Susana Soledad | 61 |
| 26885 | SUAREZ, Yamila Milca | 94 |
| 27362 | TARIFA, Jimena Jésica | 50 |
| 25507 | TORRES, Lilia Amanda | 42 |
| 27389 | VILCHES MARTIN, Germán Emmanuel | 36 |
| 25927 | VILLA CHIARTANO, Federico Nicolás | 72 |
| 27399 | ZABAL LOPEZ, Alejandro Ariel | 50 |
| | | |
| | LA | |
| | DISTEFANO, Juan | 53 |
| | SECTARO, María Pía | 47 |
| | | |
| | COMISION 2 | |
| NREG | NOMBRE | Evaluación 2 |
| 25577 | ABAD, Mariano | 90 |
| 26992 | ACEVEDO, Leandro Jesús Ivan | 39 |
| 27002 | AMBROGETTI, Florencia Carolina | 72 |
| 23036 | ARACENA HILARION, Silvia Mirtha | 82 |
| 27012 | ARIAS, Sofía Emilia | 62 |
| 24203 | ARROYO, Alejandra Irene | 67 |
| 26031 | BARRIENTOS PULITI, Patricio Hernan | 52 |
| 27029 | BELLENE, Ezequiel Roberto | 18 |
| 25171 | BELLOTTI, Carla Daniela | 49 |
| 22177 | BERNARDO, Evelina | 70 |
| 25637 | BOMPREZZI, Johanna Pamela | 74 |
| 27048 | BUA, Tania Antonella | 66 |
| 26567 | BUCOLO, María Cecilia | 78 |
| 27056 | CASALE, Giuliana | 6 |
| 26587 | CASTILLO, Marina Gimena | 76 |
| 25235 | CECCONATO, Débora Gabriela | 43 |
| 27067 | CERVAN, Martín Diego | 52 |
| 27074 | CIOFFI TORRENT, Carla | 80 |
| 23108 | CUETO, Ana Luz | 85 |
| 24274 | D'ANGELO, Carolina Vanesa | 84 |
| 27089 | DALMASO, Cristian Germán | 69 |
| 27090 | DE GIUSEPPE, Dante Valentino | 50 |
| 25700 | DELLA GASPERA, María Pía | 56 |
| 27099 | DOMINGUEZ BISOGNO, Gianina F. | 90 |
| 27107 | ESTALELLA, Cristian Gabriel | 94 |
| 26636 | FALCONI, Paola Vanesa | 73 |
| 27121 | FERNANDEZ, Rodrigo | 55 |
| 27129 | FLORES, Diego Eduardo | 59 |
| 27141 | GARCIA, Miguel Santos | 71 |
| 23814 | GIL, Yésica Cintia Lourdes | 64 |
| 26668 | GOMEZ PEÑA, Andrés Alejandro | 100 |
| 24351 | GONZALEZ, Cintia Elizabeth | 76 |
| 25749 | GUTIERREZ PEÑALOZA, Maira Sabrina | 59 |
| 27177 | GUZMAN, Nancy | 19 |
| 26205 | JURADO, Angel Abraham | 35 |
| 26698 | LAZZARI, Franco | 58 |
| 27190 | LEIVA DEL PACE, María Emilia | 73 |
| 27198 | LOCAMUZ, Santiago | 29 |
| 26722 | MAIDA, María Alejandra | 78 |
| 26251 | MARTINELLI SGUAZINI, Damián Agustín | 70 |
| 26745 | MERIDA, Oscar Gabriel | 37 |
| 26269 | MOGRO IBAÑEZ, Jorge Luis | 29 |
| 25383 | MONTESDIOCA, Noelia Lourdes | 55 |
| 25830 | NAPOLITANO, Daiana Melisa | 94 |
| 27260 | OLGUIN, Carla Yanina | 34 |
| 26786 | ORTIZ, Nadya Micaela | 59 |
| 27270 | ORUE, Franco | 70 |
| 27282 | PEREYRA, Carmen del Rosario | 54 |
| 24951 | PEREZ, Analía Mariángeles | 29 |
| 26804 | PEREZ, Maria del Carmen | 70 |
| 27301 | RADDINO, Vanesa Carolina | 36 |
| 26344 | REBORI HERRERA, Lucas David | 64 |
| 27313 | RODRIGUEZ, Diego Santiago | 51 |
| 27322 | ROMERO, Rocío María | 29 |
| 23322 | ROSALES, Gabriela Emilia | 82 |
| 21730 | ROSAS, Walter Jose Sebastián | 45 |
| 27330 | SALINAS SOLETI, Silvina Elizabeth | 57 |
| 25003 | SAN MARTIN, Germán Ignacio | 88 |
| 24526 | SANCHEZ ROBAZZA, Fernando Sebastián | 61 |
| 27337 | SARKOTIC, Agustina Emilce | 73 |
| 25483 | SARMIENTO, Romina Paola | 35 |
| 26869 | SIBECAS, Nicolás Eduardo | 54 |
| 27347 | SLAIBE, Yamila Nahir | 55 |
| 27355 | SOSA-REYES, Estefania Rufina | 23 |
| 26392 | SPITALERI, María Laura | 75 |
| 27363 | TEJADA, Ana Clara | 55 |
| 24557 | TORRES, María Alejandra | 55 |
| 26900 | URDIALES, Rodrigo Eduardo Fernando | 65 |
| 25513 | VANGIERI OLIVER, Cynthia Ivana | 68 |
| 27381 | VENTURIN OVIEDO, Franco | 59 |
| 27391 | VILLARRUEL, Fernando Maximiliano | 90 |
| | | |
| | LA | |
| | Arancibia, Pablo | 35 |
| | Sanchez, Germán Martín | 90 |
| | Götz, Mercedes | 61 |
| | Gutierez, Daiana | 43 |
| | Suarez, Juan Javier | 43 |
| | | |
| | COMISION 3 | |
| NREG | NOMBRE | Evaluación 2 |
| 25585 | ALANIZ, Gabriel Nicolás | 76 |
| 26511 | ALFONSO IBAÑEZ, María Julia | 81 |
| 27003 | ANDINO, Silvana Andrea | 52 |
| 23037 | ARACENA, Pablo Javier | 45 |
| 26527 | ARNONE-LA MANTIA, Florencia Belén | 75 |
| 27015 | AZCONA MACIEL, Gastón Daniel | 27 |
| 26548 | BATTAGLIA, Daiana Jaqueline | 88 |
| 25174 | BENITES NASIF, David Daniel | 49 |
| 27032 | BERNABE, Yanina Tatiana | 67 |
| 24700 | BRACAMONTE, Gisela Eliana | 100 |
| 27050 | CABRERA, Santiago Exequiel | 56 |
| 26571 | CACERES BUSCEMA, Maria Belen | 48 |
| 27057 | CASTRO ANDRADA, Julieta Inés | 70 |
| 27069 | CERVAN, Jésica Tatiana | 65 |
| 27075 | CLAVERO, Edgardo Emmanuel | 39 |
| 25678 | COCCONI, Leandro Eduardo | 45 |
| 24749 | CONTRERA, Natalia Fernanda | 49 |
| 26111 | D'INOCENCIO, Ernesto Fabián | 51 |
| 26613 | DE ANGELI NOVELLO, Guido | 72 |
| 27091 | De los RIOS QUIROGA, Francisco G. | 90 |
| 23121 | DI GIOVAMBATTISTA, Margarita B. | 61 |
| 24294 | DOMINGUEZ, Angel Francisco | 85 |
| 22202 | DOMINGUEZ, Gisela Natalia | 51 |
| 27112 | FARIÑA, Candelaria Mariel | 76 |
| 27123 | FERNANDEZ RIESTRA, Félix | 86 |
| 26639 | FERNANDEZ, Antonella Lucía Naiquén | 80 |
| 27144 | GAROFOLI, Pablo Sebastián | 27 |
| 27178 | GOMEZ, Germán Humberto | 47 |
| 27157 | GONZALEZ SANCHEZ, Ricardo Daniel | 35 |
| 25752 | HERNANDEZ, Gabriel Antonio | 76 |
| 23840 | JORQUERA, Juan José | 57 |
| 26710 | LOMBARDICH, Enzo Hernán | 45 |
| 27199 | LOMBARDO, María Celeste | 84 |
| 23225 | MAILLO, Maria Belén | 52 |
| 27214 | MALA, Nahir Agustina | 45 |
| 27252 | MEDICI, Julieta | 43 |
| 24901 | MINNOZZI, Ana Carina | 65 |
| 24433 | MONTENEGRO GALFO, María Celina | 28 |
| 27244 | MORON ATENCIO, Micaela Denise | 17 |
| 25837 | OLGUIN QUEVEDO, Armando Enrique | 78 |
| 26788 | ORTIZ, Shirley Melanie | 53 |
| 27271 | PACHECO, Nicolás Fernando | 90 |
| 27284 | PEREZ RAMIREZ, Mayra Daniela | 25 |
| 27290 | PLA, Rodrigo | 15 |
| 25440 | QUINTERO, Vicente Nicolas | 84 |
| 27305 | REYES, Diego Sebastián | 44 |
| 26347 | RIOS, María Belén | 52 |
| 27314 | RODRIGUEZ, Jessica Magali | 33 |
| 27323 | RONDA, Lucas Daniel | 43 |
| 23323 | ROSSEL ORTEGA, Maria Laura | 57 |
| 27331 | SALOMON, Ingrid Tamara | 50 |
| 24532 | SANTO TOMAS, Pamela Cintia | 35 |
| 25019 | SILES, Natalí Alexandra | 38 |
| 27348 | SOLOA, Florencia Paola | 78 |
| 25919 | TIMONER CAMPAGNA, Rogelio | 92 |
| 24558 | TORRES, Micaela Leonor | 59 |
| 26410 | VALE, Carina Yesica | 21 |
| 26902 | VALENTINI, Pablo Gastón | 54 |
| 25523 | VICARIO, Mariela Yésica | 34 |
| 27392 | VILLEGAS JOPIA, Ana María | 74 |
| 25070 | ZALAZAR BUENO, Gonzalo Alejandro | 86 |
| 22817 | ZAMORA, María Eugenia | 48 |
| | | |
| | LA | |
| | BIFFI, Matías | 43 |
| | BRITCH, Santiago | 69 |
| | PETRELLI, Sergio | 55 |
| | RINCON, Sabrina | 89 |
| | SZYMANSKI, Matías | 84 |
| | Llanos, María Astrid | 48 |
| | Gonzalez, Ana María | 29 |
| | | |
| | COMISION 4 | |
| NREG | NOMBRE | Evaluación 2 |
| 25129 | ALANIS, Andrés Santiago | 62 |
| 26512 | ALGAÑARAZ, Jennifer Claudia | 66 |
| 25594 | ALVAREZ, Yanel Carolina | 70 |
| 27004 | ANTUNEZ, Carla Andrea | 38 |
| 21229 | AREVALO, Sandra Daniela | 80 |
| 27016 | BAGATOLLI GAROFOLI, Agustina E. | 59 |
| 23671 | BEGALI, Yesica Violeta | 75 |
| 27033 | BESSONE, Jimena Marcia | 44 |
| 27041 | BOULIN, Alejandrina | 80 |
| 24234 | BUSTOS, Fernando Rafael | 86 |
| 27051 | CALDERON MAZZA, Gabriela Soledad | 29 |
| 25651 | CALDERONE VALDES, Juan Carlos | 88 |
| 27060 | CASTRO, Marcelo Nicolás | 40 |
| 26589 | CASTRO, Valentina | 82 |
| 27070 | CHAPOCHNICOFF, Estefanía | 48 |
| 27077 | COMISO, Orlando Walter | 57 |
| 25681 | CORIA, Mauro Ariel | 78 |
| 24750 | CORNEJO, Analía Noemí | 76 |
| 27093 | DELGADO, María del Valle | 29 |
| 25714 | ESCUDERO, Florencia Ivanna | 86 |
| 24306 | FAYAD, Mariana | 45 |
| 27113 | FAZZIO, Alejandra Lorena | 33 |
| 26648 | FUNES, Pamela del Pilar | 30 |
| 27137 | GALARZA, Daniel Humberto | 84 |
| 27160 | GONZALEZ, Flavia Andrea | 61 |
| 22517 | GOSSUIN, Matias Leonardo | 84 |
| 27180 | HERRERO BAROTTI, María Florencia | 81 |
| 25755 | HOLDENSEN, Silvina Analía | 58 |
| 26208 | KOLTES, Diego Jesus | 53 |
| 26700 | LEGUIZA SINGARELLA, Daiana Valeria | 38 |
| 27200 | LONGHIN, Ariel Alberto | 58 |
| 26712 | LOPEZ GOMEZ, Samanta | 78 |
| 26724 | MAMANI, Sofía Maribel | 71 |
| 23881 | MARTINEZ, Andrea Silvana | 54 |
| 23238 | MASSARELLI, Julián Andrés | 79 |
| 26747 | MIRANDA, Gisel Janet | 45 |
| 27237 | MOLINA, María del Pilar | 44 |
| 27246 | MOUNIER, Lorena Ivana | 14 |
| 25838 | OLIVARES, Florencia Rosalía | 62 |
| 25409 | ONNI, Aldana Antonella | 61 |
| 27265 | ORTEGA GOMEZ, María Eugenia | 69 |
| 27273 | PAIVA SANCHEZ, Florencia Marisol | 37 |
| 27285 | PEREZ, Cristian Nicolás | 44 |
| 27293 | PONS, Estefanía Ayelén | 43 |
| 22688 | PRESSIANI, Romina Edith | 89 |
| 27308 | RIVERO, Ailén Natalí | 69 |
| 26830 | ROCA, Matias Ezequiel | 66 |
| 25459 | RODRIGUEZ, Agustin | 59 |
| 27317 | ROJAS, Julieta Andrea | 41 |
| 27325 | ROSSELOT, Maria Clara | 57 |
| 23329 | SALVUCCI, Paola Mariela | 60 |
| 27332 | SAMPAOLO DI BENEDETTO, Dafne Natalí | 24 |
| 26862 | SARMIENTO, Antonella María Sol | 76 |
| 26378 | SCATTAREGGIA, Carla Antonella | 59 |
| 24536 | SEDEVICH, Daiana Paula | 27 |
| 27343 | SIMONCINI, Manlio Alberto | 54 |
| 27349 | SOPEÑA FIGUEROA, Rodrigo | 70 |
| 25923 | TRIVELLA, Cristian Yair | 71 |
| 27376 | VALENZUELA, María Macarena | 35 |
| 27386 | VIDELA, Javier Iván | 0 |
| 26919 | VILLALON, María Belén | 90 |
| 27393 | VITOLONI NAVARRO, María Celeste | 55 |
| 24585 | VOCAL, Patricia Alejandrina | 55 |
| 27405 | ZUIN, Rodrigo Daniel | 78 |
| | | |
| | LA | |
| | ALONSO ALVAREZ, Mtías | 35 |
| | FERREYRA TEJADA, Cintia | 53 |
| | MARTIN, Silvina | 70 |
| | MENDEZ, José Julio | 43 |
| | SERVANT, Lía | 94 |
| | TOBARES, Andrés | 42 |
| | Idemi, Adriana | 94 |
| | | |
| | COMISION 5 | |
| NREG | NOMBRE | Evaluación 2 |
| 27464 | BAEZ, Natalia Soledad | 78 |
| 27017 | BALBIN, Priscila Elizabeth | 33 |
| 23051 | BASAES, Johana Vanesa | 36 |
| 27026 | BAVETTA FUNES, Melisa Antonella | 81 |
| 26552 | BAZZARA, María Florencia | 53 |
| 27034 | BIANCHI, Maria Denise | 43 |
| 27043 | BRIZUELA, Carla Denise | 55 |
| 27052 | CALDERON, Juan Pascual | 86 |
| 26581 | CASALVIERI, Nicolás Javier | 82 |
| 26595 | CHURA CONDORI, María Elena | 29 |
| 27080 | CORREA GUERRERO, María Laura | 44 |
| 25683 | CORREA LLANO, Julio Ramiro | 49 |
| 27094 | DI BAIA, Pedro Mariano | 81 |
| 26622 | DIAZ, Federico Daniel | 78 |
| 27103 | DUMONT, David | 57 |
| 27117 | FERNANDEZ, Cintia Lourdes | 82 |
| 23140 | FERNANDEZ, Juan Francisco | 56 |
| 23784 | FERREYRA, Romina Andrea de Lourdes | 41 |
| 27126 | FIGUEROA, Marcela Verónica | 61 |
| 26143 | FORJAN, Lourdes Romina Celeste | 45 |
| 24794 | FUNES-MASSA, Julio Emmanuel | 63 |
| 27138 | GALVEZ GARCIA, Leticia Andrea | 29 |
| 26168 | GODOY, Eliana Soledad | 76 |
| 27151 | GOMEZ GIRINI, German Andres | 54 |
| 27167 | GRENCI, Valentina | 80 |
| 25756 | IBARRA, Cecilia Beatriz | 90 |
| 27185 | JOFRE, Marcos Andrés | 26 |
| 26692 | JORDAN, Ignacio Javier | 94 |
| 26725 | MAMMOLI NERACH, Daiana Natalí | 49 |
| 22582 | MARABINI, Federico Jesus | 35 |
| 26241 | MARI, Juan Franco | 72 |
| 27217 | MARIANI, Franco Abel | 28 |
| 23891 | MENEO, Mauricio Rubén | 48 |
| 21978 | MIGNATON, Vanesa Eugenia | 84 |
| 23245 | MIRANDA, Mauro Exequiel | 60 |
| 25818 | MORALES, Martin Sebastian | 41 |
| 27247 | MOYANO, Brenda Katherina | 74 |
| 26284 | MUÑOZ VALDEZ, Paola Gimena | 68 |
| 27256 | NIEVA OJEDA, Ana Carolina | 66 |
| 27267 | ORTEGA, Florencia Jael | 57 |
| 25417 | PAGANO MOLINA, Andrea Soledad | 80 |
| 27274 | PALERMINI, María Belén | 92 |
| 27286 | PERRELLO MONASTERIO, María Victoria | 57 |
| 27296 | PUEBLA, Daniela Deolinda | 66 |
| 26816 | QUINTEROS MORELLI, Antonela | 64 |
| 25880 | REALES, Martín Darío | 100 |
| 24979 | RIOS, María Florencia | 80 |
| 26831 | RODRIGUEZ ROLFI, Mercedes | 60 |
| 25461 | ROGGERONE SASO, Nicolás José | 61 |
| 27318 | ROJOS FERNANDEZ, Dania Lourdes | 84 |
| 27326 | RUIZ, Agustin Daniel | 41 |
| 27333 | SAMPEDRO, Matías Augusto | 32 |
| 24537 | SEGOVIA, Lourdes Cinthia | 60 |
| 26386 | SILVA, Mercedes Rosario | 78 |
| 25496 | SOSA, Jessica Maria | 49 |
| 27350 | SOSA, José Matías | 0 |
| 27359 | STANELONI, Roberto Gabriel | 74 |
| 27368 | TORREJON, Alex Dante | 35 |
| 27377 | VALLEJOS, Juan Matías | 23 |
| 27387 | VILA, Sofía | 56 |
| 25528 | VILLARRUEL, Estefanía Noelia | 86 |
| 23470 | VILLEGAS, Leonardo Nicolás | 56 |
| 27396 | VUJOVICH, María Emilia | 70 |
| 26929 | YUPANQUI BAUTISTA, Vanesa Leonor | 52 |
| 21548 | ZARAGOZA, Ester Silvana | 89 |
| | LA | |
| | BULACIO, Mariela | 64 |
| | Guillén, Ketty | 6 |
| | Martinez Reynoso, antonella | 58 |
| | Cano Lucero, Tamara | 64 |
| | | |
| | COMISION 6 | |
| NREG | NOMBRE | Evaluación 2 |
| 26502 | ABAYAY, Cristian Nicolas | 80 |
| 25136 | ALVAREZ, Guadalupe | 61 |
| 25604 | ARANEDA SOTO, Mariel Andrea | 77 |
| 27010 | ARGÜELLO, Yamila Belén | 63 |
| 27018 | BALDASSO, Marité Mayda | 25 |
| 22369 | BARRERA, Noelia Verónica | 46 |
| 27035 | BIAZZO, Víctor | 86 |
| 27045 | BUSAJM, Florencia | 81 |
| 25208 | CALOT, Maria Sol | 55 |
| 26583 | CASIAN, Juan Ignacio | 51 |
| 27062 | CAÑAS, Cintia Elizabeth | 68 |
| 27072 | CHRISTOL, Facundo Esteban | 75 |
| 26599 | CIRERA, Elena | 35 |
| 24765 | DELSOGLIO, Ivana | 70 |
| 27104 | DURAN, Ana Ivon | 53 |
| 26630 | ESCALANTE LE BIHAN, Nerina Analia | 90 |
| 27119 | FERNANDEZ, Ignacio Robertino | 29 |
| 23159 | GARAY REIN, María Laura | 90 |
| 27153 | GOMEZ, Gonzalo Sebastián | 80 |
| 27171 | GUERRERO, Yanina Erica | 41 |
| 26693 | JURADO, Carlos Javier | 57 |
| 25760 | KRVINA, Fernando José | 39 |
| 27188 | LATORRE, Mauro Agustín | 58 |
| 27196 | LIVOLSI, Carolina | 37 |
| 26718 | LUCENTINI, Noelia Gisel | 89 |
| 27205 | LUCONI, Estefania Lourdes | 64 |
| 25377 | MESA, Daniela Vanina | 78 |
| 26752 | MOLINA, Rocio Betsabe | 27 |
| 23904 | MORAGAS, Juan Manuel | 21 |
| 27240 | MORALES, Pablo Federico | 86 |
| 25821 | MORETTA SETAY, Néstor Federico | 78 |
| 27248 | MOYANO, María Florencia | 62 |
| 26776 | OCAMPO, Celia Nadin | 80 |
| 27268 | ORTIZ MALDONADO, María Teresa | 31 |
| 24467 | PALLERES, María Paula | 68 |
| 27275 | PANELLA, María Gisella | 37 |
| 24945 | PARADA RIZZO, Lorena Lourdes | 78 |
| 26836 | RODRIGUEZ, Romina Elisabeth | 70 |
| 25464 | ROMERO, Alejandra Paola | 45 |
| 27327 | RUIZ, Nicolás Alejandro | 46 |
| 26364 | SABATO, Brenda Denise | 60 |
| 25896 | SALGUERO, Emilse Alejandra | 68 |
| 27334 | SANTAOLAYA, Franco Daniel | 71 |
| 26864 | SCIFO, Gonzalo Ismael | 84 |
| 27345 | SINIGALIA, Daniela Agustina | 69 |
| 27351 | SOSA, Mauricio David | 80 |
| 27360 | STRUGO-ROSENSTEIN, Nicolás | 80 |
| 25505 | TORNESI SEOANE, Juan Ignacio | 54 |
| 27369 | TORRES SANCHEZ, Rodrigo Facundo | 44 |
| 27378 | VARAS, Marcela Elizabeth | 60 |
| 25529 | VILLASECA, Sergio Damian | 55 |
| 27397 | WEIDMANN, Brenda | 78 |
| | | |
| | LA | |
| | Scuderi, Fernando | 31 |
| | Castillo, Estefanía Daiana | 79 |
| | Valle López, María Paula | 35 |
| | Carrillo, Julio | 72 |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo