COMISION 1 | COMISION 2 | COMISION 3 | |||||
PROF. MARCELA ASENSIO | PROF. GRACIELA RUIZ | Pr. J. C. GARCIA OJEDA | |||||
Reg | GRUPO N° 1 | Reg | GRUPO N° 1 | Reg | GRUPO N° 1 | ||
24716 | CAMPAGNANI, MELINA | 23094 | MORAGAS, JUAN MANUEL | 25807 | MASNERI, MARIA CELESTE | ||
24770 | DOMINGUEZ BECERRA, VIOLETA | 23933 | ORTIZ, ELBA | 25764 | LAPRESA, ROMINA | ||
24845 | HUMEREZ, ROBERTO | 23311 | RODRIGUEZ, ADRIAN | 25787 | MACCAGNO, GABRIELA | ||
24404 | MANINO, MARIANO | 24022 | RUIZ, NATALIA | 25624 | BECKER, SEBASTIAN | ||
25005 | SANCHEZ MENDOZA, MACARENA | 25050 | VARGAS, EMILIANA | 25713 | ELMELAJ, MARIA BELEN | ||
Com. 1 | Com. 2 | Com. 3 | |||||
Reg | GRUPO N° 2 | Reg | GRUPO N° 2 | Reg | GRUPO N° 2 | ||
25575 | GENJO, SILVINA | 24206 | AZOCAR, ANDRES | 24690 | BELAUNZARAN, ELIAS JOSE | ||
25797 | MARTELLI, GIMENA | 23684 | BULFARO, ANDREA | 24762 | DEL POPOLO, JUAN | ||
23897 | MINER, VANINA | 24234 | BUSTOS, FERNANDO | 24815 | GIORLANDO, J. SEBASTIAN | ||
25869 | PRON, JUAN JOSE | 24243 | CALIRI, ERIKA ETEL | 25055 | VERA, GONZALO NICOLAS | ||
23374 | VILLAFAÑE, NOELIA | 24259 | CICILOTTO, CRISTIAN | Com. 3 | |||
Com. 1 | 24351 | GONZALEZ, CINTIA | Reg | GRUPO N° 3 | |||
Reg | GRUPO N° 3 | Com. 2 | 22369 | BARRERA, NOELA | |||
24881 | MANNANA, PABLO DANIEL | Reg | GRUPO N° 3 | 22393 | BONANNO, PABLO | ||
25377 | MESA, DANIELA VANINA | 22330 | AGUILAR, PAULA BEATRIZ | 23691 | CALVO, GABRIEL | ||
25409 | ONNI, ALDMO ANTONELLA | 25153 | ARTOLA, MATIAS | 21999 | NALON, GEORGINA | ||
25461 | ROGGERENE SASO, NICOLAS JOSE | 25185 | BLOTTA, JUAN FRANCISCO | Com. 3 | |||
25532 | ZAMARIAN, FLORENCIA BELEN | 25380 | MOLINA, MELISA BELEN | Reg | GRUPO N° 4 | ||
Com. 1 | 25395 | MUNAFO, MARCELO | 25171 | BELLOTTI, CARLA DANIELA | |||
Reg | GRUPO N° 4 | 22734 | SANCHEZ, MARINA PAULA | 25677 | CISTERNA, MARLENE | ||
25778 | LOPEZ, MARIA ISABEL | 25490 | SENESI, PABLO NAHUEL | 25756 | IBARRA, CECILIA | ||
25820 | MORENO MARTIN, GISELA MAGALI | Com. 2 | 25815 | MIRANDA, VIRGINA | |||
28842 | OROZCO ANABEL | Reg | GRUPO N° 4 | 25528 | VILLARROEL, ESTEFANIA | ||
25863 | POLITINO, NATALIA SOLEDAD | 25616 | AZNAR, MARIA JULIA | 25929 | VOLOSCHIN, FLAVIA | ||
25887 | ROGGERONE SASO, NOELIA MARIA | 25630 | BERTONA, VIRGINIA VALENTINA | Com. 3 | |||
25891 | RUGGERI, MARIA MILAGROS | 25644 | BRAVIN, MARIA LAURA | Reg | GRUPO N° 5 | ||
Com. 1 | 25836 | OJEDA, IGNACIO | 24668 | ALANIZ, YAMINA | |||
Reg | GRUPO N° 5 | 25930 | WIEDERHOLD, KEVIN | 22458 | ESPELOSIN, HECTOR | ||
25681 | CORIA, MAURO ARIEL | Com. 2 | 21907 | GOME, MARISA | |||
25721 | FUNES MASSA, MATIAS MIGUEL | Reg | GRUPO N° 5 | 25383 | MONTESDIOCA, NOELIA | ||
25779 | LORENTE SEIJAS, FERNANDO | 22523 | GUEVARA, DIEGO | Com. 3 | |||
25810 | MERCADO CROTTA, EZEQUIEL | 22665 | PASTOR, LUIS | Reg | GRUPO N° 6 | ||
24437 | MORENO, LUCAS EMILIANO | 24971 | PUGA, CLAUDIA | 21848 | DELICIA, SILVANA | ||
25821 | MORETTA SETAY, FEDERICO | 24541 | SERRA, MARIA JULIETA | 25445 | REINOSO, NATALIA | ||
25832 | NIETO, RAMIRO | 22757 | SOSA, SOLEDAD | 25469 | RUGGERI, YANINA | ||
25936 | ZABALA, CELSO JAVIER | 21190 | VASQUEZ, SILVIA | 23722 | CINOLLO, ROMAN | ||
Com. 1 | Com. 2 | Com. 3 | |||||
Reg | GRUPO N° 6 | Reg | GRUPO N° 6 | Reg | GRUPO N° 7 | ||
24677 | ASCANIO, ROMINA LOURDES | 25619 | BARONI, MATIAS | 25734 | GIMENEZ, MARIA FLORENCIA | ||
24750 | CORNEJO, ANALIA | 25696 | DEL POZO, YEMINA | 25801 | MARTINEZ, ANDRES DAMIAN | ||
24756 | CUELLO, WALTER | 25772 | LINNA, YAMILA | 25799 | MARTIN, TAMARA | ||
24615 | GODOY, VANESA | 25905 | SCIACCA, SALVADOR | Com. 3 | |||
24832 | GUERRERO, KARINA | 25906 | SCOPEL, VANESA CAROLINA | Reg | GRUPO N° 8 | ||
25095 | LAFALLA, GABRIELA | 25494 | SISTERNA, FRANCISCO | BRAVO, BRUNO | |||
24961 | POLESELLO, MARIA FLORENCIA | Com. 2 | 24270 | CRUZET, NICOLAS | |||
Com. 1 | Reg | GRUPO N° 7 | GOMEZ, BLAS | ||||
Reg | GRUPO N° 7 | 24216 | BELELLI, MARIA JOSE | 25343 | LORCA, GUILLERMO | ||
24781 | FERRANDO, LUCAS | 25633 | BLANCO, VANESA | 25376 | MERTA, RODRIGO | ||
24818 | GABBI, FEDERICO | 25255 | CUBISMO, PAMELA | MIRARDI, LUCIA | |||
24851 | JAIME, MAYRA | 24340 | GIUFFRIDA, VANINA | VICINO, VANINA | |||
25013 | SCATOLARI, GRACIELA | 24371 | JARMOLCZUK, GUILLERMO | Com. 3 | |||
25021 | SIMON, CAROLINA | 24380 | LAZZARO, JIMENA | Reg | GRUPO N° 9 | ||
25029 | SIOZZI, MARCIA | Com. 2 | 25207 | CALL, ANDRES MATIAS | |||
Com. 1 | Reg | GRUPO N° 8 | 25167 | BARTOLOMEO, BRUNO | |||
Reg | GRUPO N° 8 | 25161 | BAJIK, DANIEL | 25236 | CERVAN, CRISTIAN | ||
24220 | BERTOLDI, CAROLINA | 25174 | BENITEZ, DAVID | 25307 | GONZALEZ BELLENE | ||
24225 | BOCCIA, NATALIA | 24703 | BRINGAS, ANABEL | 25412 | ORTIZ, EMMANUEL | ||
24264 | CORONADO, LUIS ANTONIO | 23099 | COSIMANO, MARIA FLORENCIA | 25316 | HERAS, JAVIER | ||
24394 | LUENGO, NOELIA BELEN | 24834 | GUISASOLA, JUAN IGNACIO | Com. 3 | |||
24969 | PRADO, JESICA IVANA | 25410 | ORTIZ, ELIANA JIMENA | Reg | GRUPO N° 10 | ||
24537 | SEGOVIA, LOURDES CINTIA | 24554 | TOMBA, JUAN PABLO | 18025 | ACOSTA, SILVIA | ||
24557 | TORRES, MARIA ALEJANDRA | Com. 2 | 24203 | ARROYO, ALEJANDRO | |||
Com. 1 | Reg | GRUPO N° 9 | 23106 | CRUZ, MIRIAM | |||
Reg | GRUPO N° 9 | 24676 | ARNULPHI, JULIA | 24538 | SENOSIAIN, ADOLFO F. | ||
CALIGIORE, VIRGINIA | CUARANDA, FACUNDO | 23347 | SILVERA, PAOLA | ||||
CAMARGO, NADIA | 24788 | FOSCALE, VICTORIA | 26398 | TALLAROLLI, ANTONELLA | |||
CIMADOS, AILIN | 24894 | MASSUD, FARID | Com. 3 | ||||
GIROTTI, ROMINA | 24932 | OJEDA, DOLORES | Reg | GRUPO N° 11 | |||
GIROTTI, DANIELA | 24994 | RUESCA, JUAN MATIAS | 24412 | MARTIN, MARIA DANIELA | |||
PRINCIPIANO, FLORENCIA | 25067 | YENAROPULOS, GABRIEL | 24457 | OLIVA, MARIA BELEN | |||
Com. 1 | Com. 2 | 25421 | PANELLO, VALERIA | ||||
Reg | GRUPO N° 10 | Reg | GRUPO N° 10 | 25475 | SAMPIERI, NATALIA | ||
25122 | ABDALA, DAIANA | 25632 | BISOLE, ESTEFANIA | 25513 | VANGIERI, CYNTHIA | ||
25159 | AVILA, GONZALO | 25686 | COZZOLINO, CARLA | 25062 | VIDELA, HERNAN | ||
25160 | BAISTROCHI, TOMAS | 25742 | GONZALES, MATIAS | ||||
25292 | GATTI, LAURA | 25747 | GUGLIELMI, FERNANDA | ||||
25318 | HIDALGO, EMMANUEL | 25754 | HERRERA, SERGIO | ||||
25401 | NAVES, FLORENCIA | SUCH, LUCIA | |||||
24967 | PORTABELLA, IGNACIO | 25937 | ZABALA, GABRIEL |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo