| Reg | NOMBRE | Calif |
| 25608 | ARROYO, Jorge Carlos Gustavo | 2 (dos) |
| 25153 | ARTOLA, Matías Eduardo (2009) | 2 (dos) |
| 25179 | BERTANI, Luis Enrique | 8 (ocho) |
| 24227 | BOUSSY, Emilia Carolina | 5 (cinco) |
| 24259 | CICILOTTO, Cristian Adrián | 2 (dos) |
| 25703 | DESGENS BERENGUER, Gabriel | 2 (dos) |
| 24790 | FOZZATTI, Valeria Analía (2009) | 8 (ocho) |
| 25575 | GENJO, Silvina (2009) | 8 (ocho) |
| 24340 | GIUFFRIDA, Vanina Estefanía (2009) | Ausente |
| 24881 | MAMMANA, Pablo Daniel | 2 (dos) |
| 24429 | MERINO, Cintia Verónica | 2 (dos) |
| 25827 | MUSSATO, Débora Anahí | 2 (dos) |
| 23928 | ORLANDI, Fernando Sebastián (2009) | Ausente |
| 24967 | PORTABELLA FAZIO, Ignacio (2009) | 5 (cinco) |
| 24990 | ROMEO, Melisa Anabel | Ausente |
| 25906 | SCOPEL, Vanesa Carolina | 9 (nueve) |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo