N° | N° Reg | Apellido y Nombre | Nota Examen Final (18/02/2011) |
1 | 25170 | BELLIDO, Tomás Fernando | 8 (ocho) |
2 | 25246 | COMISSO ALMADA, Aldo (2009) | Ausente |
3 | 26121 | DISTEFANO, Juan Ignacio | 6 (seis) |
4 | 26126 | EVANGELISTA, Ailin Danila | 10 (diez) |
5 | 26129 | FARINA, Ricardo Adriel | 9 (nueve) |
6 | 24325 | GALBANI, Franco Germán | 9 (nueve) |
7 | 26690 | JOFRÉ CALVETE, Matías Héctor | 9 (nueve) |
8 | 26310 | OVIEDO MALTRAT, Fernanda | 7 (siete) |
9 | 26795 | PARRA, Mariela | 5 (cinco) |
10 | 25856 | PEREYRA, Ariel Martín | 6 (seis) |
11 | 25457 | ROBLES, Federico Martín | 7 (siete) |
12 | 26434 | YUPANQUI BAUTISTA, Marilín | Ausente |
13 | 25994 | von MATUSCHKA, Cristian | 8 (ocho) |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo