| BOLCATO, María Lilia 25636 63% | 4 (cuatro) |
| FUNES, Jésica Jamila 29% | 1 (uno) |
| MARCELLONI, Martín 26240 66% | 5 (cinco) |
| RIVAS, María Eugenia 25455 67% | 5 (cinco) |
| MARTINEZ, Ricardo Ezequiel 54% | 3 (tres) |
| JALIFF Laura 72% | 6 (seis) |
| GONZALEZ GONZALEZ Martín 24822 41% | 2 (dos) |
| SCOSERIA Tomás Guido 26379 75% | 7 (siete) |
| CANGIALOSI Alejandro Sebastián 25212 92% | 9 (nueve) |
| HUERTA, Leonardo 17% | 1 (uno) |
| BORRINI, Guliano Franco 26047 66% | 5 (cinco) |
| CATAPANO Daniela Alejandra 50% | 2 (dos) |
| MAROBI, Micaela Rocío 65% | 5 (cinco) |
| ZALAZAR, Julieta 26438 91% | 9 (nueve) |
| RIVEROS, Luciana Marcela 25885 39% | 2 (dos) |
| CAMARGO, Jessica Lorena 22399 48% | 2 (dos) |
| MATUS BALMACEDA, Matias 36% | 2 (dos) |
| LUNA, Sebastián 24873 31% | 2 (dos) |
| BLANCO Paula Natalia 26043 40% | 2 (dos) |
| CALZOLARI, Carolina del Carmen 61% | 4 (cuatro) |
| CECQUETTI NAZARENO 88% | 9 (NUEVE) |
| SEGURA NICOLAS D 48% | 2 (DOS) |
| HIDALGO COLLADO JUAN C 49% | 2 (dos) |
| GARBUIO MARIA A 71% | 6 SEIS |
| HAISSNER GABRIELA 67% | 5 CINCO |
| AGÜERO MAYRA C 49% | 2 DOS |
| JURI ARZ 63 % | 4 CUATRO |
| ABAD MARIANO 33 % | 2 DOS |
| OLGUIN QUEVEDO ARMANDO 36% | 2 DOS |
| COULON MARIA B 78 % | 7 SIETE |
| PIERONNI MOLTENO MARIA 60 & | 4 CUATRO |
| GARCIA ANALIA 60% | 4 CUATRO |
| GARCIA MATIAS 60% | 4 CUATRO |
| TORRES BETIANA 41 % | 2 DOS |
| QUIROGA ANDREA 61 % | 4 CUATRO |
| GOMEZ LEPE YESICA 78% | 7 SIETE |
| RODRIGUEZ ADRIAN 87 % | 9 NUEVE |
| AYARRA FLORENCIA 66% | 7 SIETE |
| FANIN MATIAS 75 % | 7 SIETE |
| LANZOTTI CELSO 70% | 6 SEIS |
| SERRANO MARIAGIMENA 67% | 5 CINCO |
| ZELADA MILAGROS 67% | 5 CINCO |
| QUIROGA JUAN MANUEL 85% | 8 OCHO |
| AGUILAR MARIA LAURA 87 % | 9 NUEVE |
| BACACORIA DANIELA 68% | 5 CINCO |
| Gobbi Florencia 73% | 6 SEIS |
| Martin Denis 67% | 5 CINCO |
| Arancibia Romina 82% | 8 OCHO |
| Soto Lascano SELVA 63% | 4 CUATRO |
| Crespillo Ricardo 81% | 8 OCHO |
| AQUINO ROMINA 60% | 4 CUATRO |
| ORTIZ FLORENCIA 77% | 7 SIETE |
| RIGO YAMILA 85% | 8 OCHO |
| ZULIAN 79% | 7 SIETE |
| CABAÑEZ CINTIA ELIZABETH 85% | 8 OCHO |
| GARCIA REBECA | 6 SEIS |
| GENJO SILVINA | 8 OCHO |
| CECCHINI GUSTAVO | 4 CUATRO |
| CECCONATO DEBORA | 0 CERO |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo