N° Reg | Apellido y Nombre | Nota Final |
25124 | ABREGO, Mariela Silvana | 7 (siete) |
25152 | ARRIETA, Victoria Estefanía | 8 (ocho) |
25618 | BALDOR, Eliana Alejandra Soledad | Ausente |
21253 | BONIFACIO TACA, Ester Mabel (2009) | 7 (siete) |
24743 | CHISARI, Leandro Mario | Ausente |
25745 | GUERCI SADLER, Antonella Luciana | 5 (cinco) |
25322 | IRANZO-RASICH, Alfredo Antonio | 9 (nueve) |
26259 | MASTRAPASQUA, Julieta | 8 (ocho) |
25386 | MORENO MOTTES, David Gastón | 5 (cinco) |
25845 | PACHECO, Cristian Gabriel | 4 (cuatro) |
25422 | PARODI, Vanesa Jezabel | Ausente |
26314 | PERALTA, Leopoldo Mauro (Libre) | 9 (nueve) |
25856 | PEREYRA, Ariel Martín | Ausente |
26325 | POZOBON, Georgina Antonella | 9 (nueve) |
26341 | RAMIREZ, Maria Florencia | 8 (ocho) |
25476 | SANCHEZ GOMEZ, Gonzalo | 2 (dos) |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo