en horarios de consulta docentes 29/12/2010
Reg. Nombre Resultado
| 26001 | AGUILAR, MARIA | APROBADO | 
| 25603 | ARANDA, JULIA | INSUFICIENTE | 
| 24198 | ARANGUE, ALICIA | APROBADO | 
| 25164 | BARBERO, JORGE | INSUFICIENTE | 
| 24683 | BARBOZA, GRACIELA | INSUFICIENTE | 
| 24707 | BUMBALO, MARIA | INSUFICIENTE | 
| 24708 | CABALLERO, NURIA | INSUFICIENTE | 
| 25210 | CAMIOLO, CINTHIA | INSUFICIENTE | 
| 23068 | CAMPOS, CINTHIA | APROBADO | 
| 24718 | CAMUS, MARISA | APROBADO | 
| 25659 | CARRETERO, ROMINA | INSUFICIENTE | 
| 26077 | CASERIO, MARÍA | APROBADO | 
| 25229 | CASTILLO, ANA | INSUFICIENTE | 
| 26095 | CERQUETTI, NAZARENO | INSUFICIENTE | 
| 25670 | CERVERA, LAURA | INSUFICIENTE | 
| 26099 | CHIQUILERO, LUCIANA | INSUFICIENTE | 
| 24747 | COCHETTO, CRISTIAM | INSUFICIENTE | 
| 24748 | COLQUE, MARIO | INSUFICIENTE | 
| 25698 | DELGADO, MARIA | APROBADO | 
| 25700 | DELLA GASPERA, MARIA | INSUFICIENTE | 
| 25702 | DERLICH, SERGIO | APROBADO | 
| 24295 | DOMINGUEZ, BRENDA | INSUFICIENTE | 
| 23772 | ESTRELLA, ROBERTO | INSUFICIENTE | 
| 25288 | FUNES, AGUSTIN | APROBADO | 
| 24801 | GARCIA E, MELISA | INSUFICIENTE | 
| 25724 | GARCIA, ANALIA BELEN | AUSENTE | 
| 25293 | GENOVESE, MARTÍN | APROBADO | 
| 24811 | GIMENEZ, AYLIN | INSUFICIENTE | 
| 25743 | GONZALEZ, MARIA | APROBADO | 
| 26185 | GUERRERO, CAROLINA | APROBADO | 
| 26198 | IAVARONE, PAULA | APROBADO | 
| 25327 | JURE, FERNANDA | INSUFICIENTE | 
| 25329 | KARALEVICH, YESICA | INSUFICIENTE | 
| 26220 | LISI, JUAN | APROBADO | 
| 25786 | LUQUE, PABLO | INSUFICIENTE | 
| 25789 | MALDONADO GATTO, MARTIN | INSUFICIENTE | 
| 26248 | MARTIN, EZEQUIEL | APROBADO | 
| 25812 | MESQUI, MARIA | INSUFICIENTE | 
| 23258 | MOYANO, ELEONORA | INSUFICIENTE | 
| 25830 | NAPOLITANO, DAIANA | APROBADO | 
| 26305 | ORTIZ, FLORENCIA | APROBADO | 
| 24943 | PADOVAN, CELESTE | INSUFICIENTE | 
| 25861 | PINI, ROXANA | APROBADO | 
| 26322 | POCOGNONI, ANABELLA | INSUFICIENTE | 
| 23968 | PORCO, MONICA | APROBADO | 
| 25440 | QUINTERO, VICENTE | INSUFICIENTE | 
| 26336 | QUIROGA, JUAN M | APROBADO | 
| 24975 | RAMIREZ, MARISA | AUSENTE | 
| 25444 | RAMOS, DIEGO | APROBADO | 
| 25885 | RIVEROS, LUCIANA | APROBADO | 
| 24984 | ROCHER, ANA | INSUFICIENTE | 
| 25896 | SALGUERO, EMILSE | INSUFICIENTE | 
| 25488 | SEN, INGRID | APROBADO | 
| 26387 | SIMIONATO, VALENTINA | INSUFICIENTE | 
| 24045 | SOSA, MARIA BELEN | APROBADO | 
| 25573 | SOTELO, LUCIANO | AUSENTE | 
| 25034 | TERRANOVA, SABRINA | INSUFICIENTE | 
| 26401 | TOGNETTI, PAULA | APROBADO | 
| 22803 | VELAZQUEZ, MAURICIO | INSUFICIENTE | 
| 25518 | VENCATO, FLORENCIA | INSUFICIENTE | 
| 26416 | VENTURA, FACUNDO | INSUFICIENTE | 
| 24578 | VIDELA G, PAMELA | INSUFICIENTE | 
| 26427 | VITALE, RUBEN | APROBADO | 
| 25066 | YARKE, SOLEDAD | APROBADO | 
| 26432 | YEBRA, JULIETA | APROBADO | 
| 26436 | ZACRA, DAIANA | APROBADO | 
| 26438 | ZALAZAR, JULIETA | APROBADO | 
| 26934 | ZARATEGUI, LUCAS | APROBADO | 
| 26114 | DE VERA LOPEZ, PABLO | APROBADO | 
