NREG | NOMBRE | Calif | |
26527 | ARNONE-LA MANTIA, Florencia Bel‚n | 3 | tres |
26539 | BANO, Mar¡a Julieta | 6 | seis |
26042 | BLANCO, Cintia Adriana | Aus | |
26585 | CASTA¥EDA BASCOLO, Florencia | 3 | tres |
26592 | CEVERINO, Federico Agustin | 3 | tres |
26624 | DIMARCO, Mariano Emir | 7 | siete |
26642 | FERRO, Noelia Bel‚n | 4 | cuatro |
23198 | JUAREZ, Anal¡a Laura | Aus | |
26695 | LANA, Damian Federico | 4 | cuatro |
26715 | LOPEZ-BUSTOS, Mar¡a Cecilia | 4 | cuatro |
24410 | MAROTO, Andrea Bel‚n | 4 | cuatro |
23245 | MIRANDA, Mauro Exequiel | Aus | |
26749 | MOI, Mercedes | 1 | uno |
24912 | MORALES, Mart¡n Alejandro | 1 | uno |
27249 | MUCARCEL, Gustavo Joaquin | 4 | cuatro |
26809 | POCCIONI LIZABE, Tom s Ricardo | 2 | dos |
25006 | SANCHEZ MORCHIO, Mar¡a Valentina | 3 | tres |
26862 | SARMIENTO, Antonella Mar¡a Sol | 3 | tres |
26869 | SIBECAS, Nicol s Eduardo | 6 | seis |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo