| Reg. | APELLIDO Y Nombre | NOTA |
| 26498 | ALBARELLO, Carla | 2 (DOS) |
| 25595 | AMBROSINI, Andrés | 2 (DOS) |
| 24202 | ARREGHINI, María N. | 2 (DOS) |
| 23662 | BADILLA, Anahí Y. | 2 (DOS) |
| 24684 | BARBOZA, Nicolás A. | 8 (OCHO) |
| 25176 | BERHONGARAY, Ana I. | 4 (CUATRO) |
| 26040 | BERGERA, Fernanda E. | 8 (OCHO) |
| 25635 | BOEMI, Verónica R. | 6 (SEIS) |
| 23713 | CECCARINI, Luis _F. | 4 (CUATRO) |
| 25254 | CUARANDA, Gastón | 2 (DOS) |
| 25261 | DE PAOLO, Florencia | 2 (DOS) |
| 25267 | DUMIT B., Romina A. | 7 (SIETE) |
| 24298 | EMILI, Eduardo N. | AUSENTE |
| 25272 | ESCARIZ, Maria P. | 2 (DOS) |
| 25719 | FERNANDEZ P., Maria F. | 5 (CINCO) |
| 25723 | GALLARDO, Fernando G. | 2 (DOS) |
| 21901 | GIL, Andrea B. | 2 (DOS) |
| 25303 | GOMEZ MATHIEU, Blas | 9 (NUEVE) |
| 24368 | IGLESIAS, Mauricio g. | 2 (DOS) |
| 21368 | JACAMO, Elizabeth M. | 7 (SIETE) |
| 23860 | LOSADA, Juan Ignacio | 6 (SEIS) |
| 25794 | MARENGO, José A. | 5 (CINCO) |
| 25808 | MAZA, Melisa Ayelén | 4 (CUATRO) |
| 25430 | PETERLE C., Maria E. | 2 (DOS) |
| 25871 | PUEBLA, Natalia | 5 (CINCO) |
| 23456 | RIVEROS-HIDALGO Ariel | 6 (SEIS) |
| 24983 | ROCA, Gonzalo D. | 2 (DOS) |
| 25915 | SUCH, Lucía | 6 (SEIS) |
| 25920 | TIRAPU, Marina | 6 (SEIS) |
| 24575 | VAZQUEZ, Gabriel O. | 2 (DOS) |
| 24563 | VALCARCEL, Maria F | AUSENTE |
| 25522 | VETERE, Sebastián | 2 (DOS) |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo