NREG | NOMBRE | Nota Integrador |
25577 | ABAD, Mariano | 1 |
25997 | ABATEDAGA BIOLE, Sabrina | 8 |
25580 | ADARVEZ, Evangelina | 1 |
25585 | ALANIZ, Gabriel Nicolás | 2 |
24668 | ALANIZ, Yamina Vanesa | 2 |
26005 | ALIAGA GORDILLO, Pilar | 1 |
26008 | ALVARADO, Claudio Adrian | 1 |
26011 | AQUINO, Romina del Valle | 5 |
26016 | ARIAS MARTINEZ, Pablo Leandro | 2 |
26528 | ARREGUI, Carlos Joaquin | 8 |
24677 | ASCANIO, Romina Lourdes | 2 |
25609 | AURIOL, Mariana | 1 |
26022 | AZZOLINA, Carla Milena | 2 |
26026 | BALLARINI ARRUTI, Maria Antonella | 2 |
24681 | BARAFANI, Marcela Alejandra | 2 |
25181 | BERTOTTO, Betsabé Belén | 1 |
25184 | BLANCO CONTRERAS, Carol Denis | 1 |
25188 | BORDON-HERRERA, Marcos Gerardo | 2 |
26051 | BRANDI, Camila Andrea | 1 |
24235 | BUSTOS, Jorge Alejandro | 4 |
24718 | CAMUS, Marisa Edith | 4 |
24722 | CANO, Sandra Karina | 2 |
26073 | CARRASCO NADAL, Ana Catalina Olaya | 2 |
25659 | CARRETERO, Romina Erika | 4 |
26074 | CARRIZO, Rubén Antonio | 4 |
26077 | CASERIO, María Victoria | 2 |
23080 | CASTAGNO, Juan Manuel | 2 |
25668 | CEPPARO, Marina Gisel | 1 |
24747 | COCCHETTO FABRIZI, Cristian Emanuel | 1 |
26103 | CODI LUPPI, Luis Emiliano | 2 |
25250 | COTELA, Erika Gimena | 1 |
25709 | DOMINGUEZ, Leonel Eyen | 4 |
26128 | FANTELLI, María Melisa | 1 |
26131 | FERIOZZI, Renzo Alexander | 1 |
26136 | FERNANDEZ, Lucas Iván | 2 |
23784 | FERREYRA, Romina Andrea de Lourdes | 6 |
24788 | FOSCALE CREMADES, María Victoria | 1 |
24321 | FRAGAPANE, Noelia Soledad | 1 |
24793 | FUNES, Yésica Yamila | 2 |
24796 | FURLAN JALIFF, Pablo Rodrigo | 2 |
26150 | GARBUIO, Mariangeles | 2 |
26152 | GARCIA, Matías Ezequiel | 5 |
25725 | GARCIA, Rebeca Gisela | 7 |
25575 | GENJO, Silvina | 2 |
26176 | GONZALEZ MENDOZA, Maria Victoria | 2 |
26185 | GUERRERO, Carolina Marina | 2 |
24836 | GUTIERREZ, Daiana Cecilia | 1 |
24841 | HERENSPERGER, Roberto Fabián | 2 |
24842 | HIDALGO COLLAO, Juan Carlos | 2 |
26204 | JUNG VERNIER, Martina Victoria | 2 |
26215 | LEDESMA GIOLO, Pablo Nery | 2 |
21942 | LEIVA, Patricia Betiana | 2 |
25783 | LUCERO, Débora Yamila | 2 |
25784 | LUDUEÑA, Jorge Alejandro | 2 |
25792 | MANTINEO, Tomás Leandro | 2 |
26250 | MARTIN, Matías Ezequiel | 2 |
25374 | MENGONI, Pablo Enrique | 2 |
24429 | MERINO, Cintia Verónica | 2 |
25813 | MICHIELI MANZOTTI, Eduardo Gabriel | 2 |
24901 | MINNOZZI, Ana Carina | 2 |
26271 | MOLINA, Johana Estefanía | 2 |
26272 | MOLINA, Lourdes Daiana | 2 |
24435 | MORALES, Jorge Andrés | 2 |
25823 | MOYANO LOBOS, Roxana Belén | 1 |
24455 | ODORICO, Laura Beatriz | 1 |
26298 | OQUERANZA, Yesica Adriana | 2 |
25861 | PINI, Roxana Elizabeth | 2 |
25872 | PUEBLA, Santiago Luis | 2 |
26327 | PUGA, Cynthia Romina | 1 |
20905 | QUINTERO, Lorena Soledad | 2 |
25444 | RAMOS, Diego Alejandro | 2 |
25880 | REALES, Martín Darío | 2 |
24984 | ROCHER, Ana Laura | 2 |
25464 | ROMERO, Alejandra Paola | 4 |
25894 | SAAVEDRA, Yael William | 2 |
26369 | SANCHEZ, Alvaro Luciano | 2 |
24541 | SERRA, Maria Julieta | 2 |
26386 | SILVA, Mercedes Rosario | 1 |
24045 | SOSA, Maria Belén | 7 |
25573 | SOTELO CARMELICH, Luciano Miguel | 4 |
26401 | TOGNETTI, Paula Antonella | 1 |
26403 | TORNELLO PALACIOS, Sebastián I. | 2 |
25507 | TORRES, Lilia Amanda | 2 |
26404 | TRIAY, Aixa Yasmín | 4 |
25049 | VARGAS, Janet Hebelen | 2 |
26416 | VENTURA, Facundo Humberto | 1 |
26421 | VIANI, Marlene Ornella | 2 |
25060 | VIDELA CANTU, Juan Pablo | 3 |
24584 | VILLARTA CEBREROS, Maria Florencia | 2 |
25071 | ZANDRI, Laura Gisella | 1 |
24590 | ZAPATA, Orlando Roberto Santos | 2 |
NOTAS DEL FINAL NOV/10 - DCHO SUCESORIO
REGISTRO Nº | LISTA AÑO | APELLIDO Y NOMBRE | NOTA FINAL |
23551 | 2009 | AYBAR, Miguel | 4(cuatro) |
23671 | 2009 | BEGALI, Yésica | 2(dos) |
21333 | 2009 | FRASQUET, Eliana | 2(dos) |
24929 | 2009 | NARA, Nicolás | 4(cuatro) |
22001 | 2009 | NAVARRO, Javier | 4(cuatro) |
26045 | 2010 | BONANNO, Lucas | 4(cuatro) |
24703 | 2010 | BRINGAS, Anabel | 6(seis) |
24834 | 2010 | GUISASOLA, Juan | 9(nueve) |
25749 | 2010 | GUTIERREZ, Maira | 8(ocho) |
24845 | 2010 | HUMEREZ, Roberto | 7(siete) |
23852 | 2010 | LEON, Carla | 7(siete) |
22257 | 2010 | REITANO, Javier | 2(dos) |