| Reg. | Nombre | Nota |
| 18025 | ACOSTA, Silvia Andrea | 2 (dos) |
| 24670 | ALI GASSIBE, Laila Beatriz | 2 (dos) |
| 25145 | ANTONACCI, Andrés (2009) | 2 (dos) |
| 25153 | ARTOLA, Matías E. (2009) | 2 (dos) |
| 25159 | AVILA, Gonzalo | 2 (dos) |
| 25161 | BAJIK, Daniel (2009) | 6 (seis) |
| 25619 | BARONI, Matías Andrés | 8 (ocho) |
| 24216 | BELELLI MICHELAN, María José | 8 (ocho) |
| 25171 | BELLOTTI, Carla Daniela | 2 (dos) |
| 25174 | BENITES NASIF, David Daniel | 2 (dos) |
| 25179 | BERTANI, Luis Enrique | 2 (dos) |
| 25630 | BERTONA MORCOS, Virginia Valentina | 9 (nueve) |
| 25633 | BLANCO, Vanesa Giselle | 7 (siete) |
| 23082 | CASTIGLIA, Romina Jessica (2009) | 2 (dos) |
| 25236 | CERVAN, Cristian Guillermo | 6 (seis) |
| 24739 | CHAILE, Yamila Lorena | 2 (dos) |
| 24259 | CICILOTTO, Cristian Adrián | 2 (dos) |
| 24749 | CONTRERA, Natalia Fernanda | 5 (cinco) |
| 25682 | CORONADO, Horacio Rubén | 2 (dos) |
| 21848 | DELICIA, Silvana Elizabeth | 4 (cuatro) |
| 24765 | DELSOGLIO, Ivana | 2 (dos) |
| 25703 | DESGENS BERENGUER, Gabriel Emilio | 2 (dos) |
| 24306 | FAYAD, Mariana | 2 (dos) |
| 25277 | FERNANDEZ, María Celeste | 2 (dos) |
| 24788 | FOSCALE CREMADES, María Victoria | 2 (dos) |
| 24790 | FOZZATTI, Valeria Analía (2009) | 2 (dos) |
| 24794 | FUNES-MASSA, Julio Emmanuel | 2 (dos) |
| 24815 | GIORLANDO, Juan Sebastián | 4 (cuatro) |
| 24340 | GIUFFRIDA, Vanina Estefanía (2009) | 2 (dos) |
| 24818 | GOBBI FIGUEROA, Federico Eduardo | 5 (cinco) |
| 24615 | GODOY, Silvana Vanesa | 2 (dos) |
| 24345 | GOFRE, Katherina Elizabeth | 8 (ocho) |
| 25318 | HIDALGO, Emmanuel Arian | 4 (cuatro) |
| 24844 | HUALLPA MOLLO, Cristina (2009) | 2 (dos) |
| 24845 | HUMEREZ NUÑEZ, Roberto (2009) | 2 (dos) |
| 24881 | MAMMANA, Pablo Daniel | 2 (dos) |
| 25810 | MERCADO-CROTTA, Ezequiel | 6 (seis) |
| 24429 | MERINO, Cintia Verónica | 2 (dos) |
| 25377 | MESA, Daniela Vanina | 2 (dos) |
| 20288 | MESINA RAMOS, Erica Miriam | 4 (cuatro) |
| 25827 | MUSSATO, Débora Anahí | 2 (dos) |
| 23918 | NAVARRETE, María Fernanda | 2 (dos) |
| 25409 | ONNI, Aldana Antonella | 2 (dos) |
| 23928 | ORLANDI, Fernando Sebastián (2009) | 2 (dos) |
| 25863 | POLITINO, Natalia Soledad | 8 (ocho) |
| 24962 | POMARES, Daniela Silvia | 6 (seis) |
| 24967 | PORTABELLA FAZIO, Ignacio (2009) | 2 (dos) |
| 25886 | RODRIGUEZ, María Consuelo | 4 (cuatro) |
| 24990 | ROMEO, Melisa Anabel | 2 (dos) |
| 25475 | SAMPIERI, Natalia Andrea | 5 (cinco) |
| 24523 | SAMPIRISI, Javier Leonardo | 2 (dos) |
| 25005 | SANCHEZ MENDOZA, María Macarena | 2 (dos) |
| 25007 | SANCHEZ, Andrea Liliana | 2 (dos) |
| 24532 | SANTO TOMAS, Pamela Cintia | 4 (cuatro) |
| 23343 | SAVINA, Valeria Emilce | 2 (dos) |
| 25013 | SCATOLON, Graciela María del Valle | 2 (dos) |
| 25905 | SCIACCA, Salvador Francisco | 8 (ocho) |
| 25490 | SENESI, Pablo Nahuel | 7 (siete) |
| 25021 | SIMAN, Carolina Andrea | 2 (dos) |
| 22757 | SOSA, Gisela Soledad | 9 (nueve) |
| 22761 | SOTO CARVAJAL, Lis Olalla (2009) | 2 (dos) |
| 25029 | SOZZI, Marcia Lourdes | 2 (dos) |
| 24548 | SURACI PARDO, Julián Francisco | 6 (seis) |
| 25036 | TOCINO URETA, Daniela Cecilia | 2 (dos) |
| 24558 | TORRES, Micaela (2009) | 4 (cuatro) |
| 25043 | TROILA, Jorge Anibal | 8 (ocho) |
| 24582 | VILLANUEVA, Paola Vanessa (2009) | 2 (dos) |
| 25528 | VILLARRUEL, Estefanía Noelia | 2 (dos) |
| 25529 | VILLASECA, Sergio Damian | 2 (dos) |
| 25531 | YAQUINEZ, Martín Alexis | 4 (cuatro) |
| 25936 | ZABALA, Celso Javier | 6 (seis) |
| 25532 | ZAMARIAN, Florencia Belén | 4 (cuatro) |
| 22819 | ZEBALLOS CARETTA, Ileana (2009) | 5 (cinco) |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo