| Régimen Impositivo | |||
| Resultado Examen Final e Integrador (2/12/2010) | |||
| N° | N° Reg | Apellido y Nombre | Nota Final | 
| 1 | 26006 | ALONSO ALVAREZ, Matías Nicolás | 7 (siete) | 
| 2 | 26014 | ARENAS, Federico Alberto | 8 (ocho) | 
| 3 | 25607 | ARIJON, Romina Silvia | 9 (nueve) | 
| 4 | 26017 | ARREDONDO CIVICO, Lucía | 10 (diez) | 
| 5 | 26038 | BECERRA, Iber Alex | 9 (nueve) | 
| 6 | 26061 | CABEZON CRUZ, Nicolás Marcelo | 7 (siete) | 
| 7 | 26063 | CALANOCE, Brenda Luisina | 6 (seis) | 
| 8 | 26072 | CARMONA-GARCIA, Nicolás Sebastián | 6 (seis) | 
| 9 | 25660 | CARRILLO, Julio Adrian | 7 (siete) | 
| 10 | 24251 | CARTELLONE, Alejandro | 8 (ocho) | 
| 11 | 26086 | CATANIA, Franco Emiliano | 8 (ocho) | 
| 12 | 26102 | CLEMENTE, Cecilia Rosa | 8 (ocho) | 
| 13 | 25690 | CUGLIA, Fernando Enrique | 6 (seis) | 
| 14 | 26112 | DAPAS CANAFOGLIA, Gonzalo Aldo | 9 (nueve) | 
| 15 | 26615 | de PRAT GAY, Tomas | 8 (ocho) | 
| 16 | 25701 | DERIAZ, Gustavo Rafael | 8 (ocho) | 
| 17 | 25706 | DIAZ TORNELLO, Silvia Melina | 7 (siete) | 
| 18 | 26137 | FERNANDEZ, Maria Georgina | 9 (nueve) | 
| 19 | 26139 | FERRARI MORENO, Agustín David | 7 (siete) | 
| 20 | 25286 | FRACAPANI TABACCHI, Ornella | 8 (ocho) | 
| 21 | 25729 | GASPAR, Noelia Elizabeth | 5 (cinco) | 
| 22 | 26658 | GENTILE BALBI, Franco Daniel | 7 (siete) | 
| 23 | 26163 | GIORLANDO, Nicolás Daniel | 9 (nueve) | 
| 24 | 25739 | GOMEZ SAA, María Victoria | 5 (cinco) | 
| 25 | 26171 | GOMEZ SAA, Valentina María | 8 (ocho) | 
| 26 | 26184 | GRECO, Gabriel | 7 (siete) | 
| 27 | 26186 | GUERRERO, Clara Lorena | 6 (seis) | 
| 28 | 25315 | GÖTTE, Natalia Belén | 9 (nueve) | 
| 29 | 26194 | HARTRIDGE, Facundo | 9 (nueve) | 
| 30 | 25753 | HERRERA, Amarilis Cecilia | 8 (ocho) | 
| 31 | 25332 | KUSCHNAROFF, Valentín Sachá | 10 (diez) | 
| 32 | 26224 | LOPEZ MORETTI, Rodrigo | 9 (nueve) | 
| 33 | 24876 | MADDIO VIEYRA, Iván Nicolás | Regular (I) | 
| 34 | 23867 | MAGGINI, Ernesto Javier | 8 (ocho) | 
| 35 | 26233 | MAIDANA-MEISSL, Victoria Maria | 6 (seis) | 
| 36 | 25355 | MANUEL SANTOS, Ana Cristina | 8 (ocho) | 
| 37 | 26243 | MARIN, Maricel | 8 (ocho) | 
| 38 | 26245 | MARINI, Sebastián Emiliano | 9 (nueve) | 
| 39 | 26247 | MARTIN, Bruno Nicolás | 8 (ocho) | 
| 40 | 25806 | MASI, Liza Antonella | 7 (siete) | 
| 41 | 26263 | MENDEZ, José Luis | 9 (nueve) | 
| 42 | 26278 | MOSTACCIO-IANNIZZOTTO, Hernán M. | 10 (diez) | 
| 43 | 26281 | MOYANO, Priscila María | 7 (siete) | 
| 44 | 25826 | MURUA, Gabriel Leandro | 8 (ocho) | 
| 45 | 26283 | MUÑOZ PUGA, Agustín | 7 (siete) | 
| 46 | 25833 | NONES, Luisa Paula | 8 (ocho) | 
| 47 | 26306 | ORTIZ, Matias Guillermo | 8 (ocho) | 
| 48 | 26312 | PALMA, Jimena | 10 (diez) | 
| 49 | 25856 | PEREYRA, Ariel Martín | Regular (I) | 
| 50 | 26317 | PEREZ, Virginia Jimena | 8 (ocho) | 
| 51 | 24958 | PIMENIDES, Lucas Alejandro | 9 (nueve) | 
| 52 | 26324 | POSTIZZI, David Pablo | 9 (nueve) | 
| 53 | 25443 | RAMIREZ PASTRAN, Marcos Mauricio | 8 (ocho) | 
| 54 | 26342 | RAMON, Daiana Denise | 9 (nueve) | 
| 55 | 25879 | RAMOS, Juan Matías | 8 (ocho) | 
| 56 | 26346 | RETA PIZARRO, Abel Darian | 8 (ocho) | 
| 57 | 26365 | SAD, Mariano Alberto | 8 (ocho) | 
| 58 | 26367 | SALCEDO, Waldo Danel | 9 (nueve) | 
| 59 | 25476 | SANCHEZ GOMEZ, Gonzalo | Regular (I) | 
| 60 | 26372 | SANTOS, Emiliana | 10 (diez) | 
| 61 | 26375 | SAUMELL, Ana Paula | 8 (ocho) | 
| 62 | 26376 | SAVINA COMPAÑY, María Antonella | 10 (diez) | 
| 63 | 26384 | SEVERICHE, Débora Natalí | 2 (dos) | 
| 64 | 25501 | TERRANOVA, Valentina | 7 (siete) | 
| 65 | 25112 | TOLEDO, Alejandro David | 5 (cinco) | 
| 66 | 26405 | UBALDE, Luis Felipe | 6 (seis) | 
| 67 | 26406 | USTARES, Natalí Elizabeth | 6 (seis) | 
| 68 | 26425 | VILLANUEVA, José Alberto | 8 (ocho) | 
| 69 | 26430 | WEIDENBAUM, Silvina | 9 (nueve) | 
| 70 | 26435 | ZACCA, Cinthia Belén | 9 (nueve) | 
| 71 | 26442 | ZEITUNE, María Clara | 9 (nueve) | 
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE. 
 
Blog dependiente de la  Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo