Regulares | |||
25622 | BARRERA, Mat¡as Gerardo | 6 | seis |
26063 | CALANOCE, Brenda Luisina | 2 | dos |
25233 | CASTRONOVO, Adri n Dar¡o Carim | 3 | tres |
25238 | CHAVARRIA, Vanesa Elizabeth | 6 | seis |
24270 | CRUZAT, Nicol s Francisco | 5 | cinco |
25701 | DERIAZ, Gustavo Rafael | 9 | nueve |
26126 | EVANGELISTA, Ailin Danila | 3 | tres |
25275 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Florencia B. | 5 | cinco |
25283 | FLORES CABRERA, Pamela Leticia | 7 | siete |
25294 | GERVASI, Eliana Edith | 7 | siete |
24813 | GIMENEZ, Mariela Soledad | 6 | seis |
26171 | GOMEZ SAA, Valentina Mar¡a | 9 | nueve |
25310 | GRIMAL GOMEZ, Eliana Beatriz | 9 | nueve |
25322 | IRANZO-RASICH, Alfredo Antonio | 5 | cinco |
25343 | LORCA, Guillermo Fabi n | 4 | cuatro |
26245 | MARINI, Sebasti n Emiliano | 9 | nueve |
26247 | MARTIN, Bruno Nicol s | Aus | |
25800 | MARTINEZ FERNANDEZ, Mar¡a Bel‚n | 3 | tres |
24907 | MOLINA, Noelia Berenice | Aus | |
26297 | OLIVA, Noelia Anabel | 10 | diez |
25430 | PETERLE CARAM, Mar¡a Emilia | 4 | cuatro |
24958 | PIMENIDES, Lucas Alejandro | 2 | dos |
25433 | PONCE, Facundo Nicol s | 5 | cinco |
25443 | RAMIREZ PASTRAN, Marcos Mauricio | 3 | tres |
26372 | SANTOS, Emiliana | 9 | nueve |
25020 | SILVA, Marcos Adri n | 8 | ocho |
25917 | TENNERINI, Marisa Betiana | 3 | tres |
26425 | VILLANUEVA, Jos‚ Alberto | 10 | diez |
Libre | |||
24064 | VALDEZ PEÑA, Nadya | 8 | ocho |
Vocacional | |||
889-v | CORBINEAU, Martín | 2 | dos |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo