| REGULARES | |||
| 26002 | ALANIZ, Ada Nuria | 2 | dos |
| 26008 | ALVARADO, Claudio Adrian | 6 | seis |
| 26011 | AQUINO, Romina del Valle | A | ausente |
| 26026 | BALLARINI ARRUTI, Maria Antonella | 6 | seis |
| 25637 | BOMPREZZI, Johanna Pamela | 7 | siete |
| 26045 | BONANNO ZANETTI, Luc¡a | 6 | seis |
| 26047 | BORRINI, Giuliano Franco | 2 | dos |
| 26049 | BOYAN, Macarena Mar¡a del Carmen | 8 | ocho |
| 24722 | CANO, Sandra Karina | 1 | uno |
| 26076 | CASADIDIO, Gisella Paola | 4 | cuatro |
| 26077 | CASERIO, Mar¡a Victoria | 5 | cinco |
| 25683 | CORREA LLANO, Julio Ramiro | 7 | siete |
| 23738 | CRESPILLO, Ricardo Gabriel | A | ausente |
| 25255 | CUBISINO, Pamela Romina | 4 | cuatro |
| 24294 | DOMINGUEZ, Angel Francisco | A | ausente |
| 25727 | GARCIA-DANZA, Nicol s Mar¡a | 8 | ocho |
| 24822 | GONZALEZ GONZALEZ, Mart¡n | A | ausente |
| 26175 | GONZALEZ MENDIONDO, Alejandro J. | 5 | cinco |
| 26195 | HIDALGO, Heber Ignacio | 8 | ocho |
| 25758 | INIESTA DI CESARE, Mariano Juan | 6 | seis |
| 24383 | LEYES, Viviana Elisa | 2 | dos |
| 25365 | MARTORELL, Jos‚ Manuel | 1 | uno |
| 26257 | MASELLI, Pablo Jos‚ | 4 | cuatro |
| 24908 | MONTENEGRO, Albana Gimena | 3 | tres |
| 26276 | MORENO, Mar¡a Celeste | 6 | seis |
| 26309 | OSTROPOLSKY, Alfredo Ariel | 4 | cuatro |
| 25852 | PASTRANA ROCHER, Gabriela In‚s | 2 | dos |
| 26322 | POCOGNONI, Anabella Paola | 8 | ocho |
| 25875 | QUIROGA LOHAIZA, Bruno Cruz Danilo | 4 | cuatro |
| 26350 | ROCA, Mar¡a Ainelen | 1 | uno |
| 26403 | TORNELLO PALACIOS, Sebasti n I. | 8 | ocho |
| 26404 | TRIAY, Aixa Yasm¡n | A | ausente |
| 25924 | TRUYOLS CARDOZO, Yanina Bel‚n | 4 | cuatro |
| LIBRES | |||
| 23967 | POMETTI, Mónica | 6 | seis |
Servicios de información destinado a estudiantes de la FCE.
Blog dependiente de la Página de Clases y Exámenes - FCE - UNCuyo